Linganisha odds
Odds
Odds za kampuni za kubashiri kwa mechi zijazo, zikilinganishwa kati ya kampuni za Nigeria, Afrika Kusini, Ghana, Senegal, Côte d'Ivoire, Tanzania na Misri.
Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Odds kufikia
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.03 | 9.80 |
| Betano.ghGH | 1.06 | 6.70 |
| BetfairEG | 1.04 | 9.50 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.04 | 7.20 |
| BetxchangeZA | 1.06 | 10.43 |
| bwinEG | 1.06 | 7.00 |
| EasybetZA | 1.05 | 8.60 |
| MelbetSN | 1.03 | 9.80 |
| PremierBetSN | 1.05 | 9.20 |
| SportingbetZA | 1.06 | 7.00 |
| SunbetZA | 1.03 | 11.00 |
| UnibetEG | 1.03 | 11.00 |
| VirginbetZA | 1.03 | 11.00 |
| William HillEG | 1.05 | 9.00 |
| WorldsportsbettingZA | 1.04 | 8.00 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 164.5 | 1.86 | 1.87 |
| Betano.gh | 164.5 | 1.78 | 1.85 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | 165.5 | 1.80 | 1.84 |
| Betfair | 165.5 | 1.91 | 1.80 |
| Betxchange | 165.5 | 1.94 | 1.87 |
| bwin | 164.5 | 1.78 | 1.90 |
| Easybet | 165.5 | 1.88 | 1.82 |
| Melbet | 164.5 | 1.86 | 1.87 |
| PremierBet | 165.5 | 1.88 | 1.82 |
| Sportingbet | 164.5 | 1.78 | 1.90 |
| Sunbet | 165.5 | 1.85 | 1.85 |
| Unibet | 165.5 | 1.85 | 1.85 |
| Virginbet | 165.5 | 1.85 | 1.85 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | 165.5 | 1.91 | 1.80 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -17.5 | 1.87 | 1.86 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -17.5 | 1.87 | 1.77 |
| Betano.gh | -17.5 | 1.82 | 1.82 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | -17.5 | 1.87 | 1.77 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | -17.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | -13.5 | 1.85 | 1.82 |
| Betxchange | -17.5 | 1.97 | 1.88 |
| bwin | -16.5 | 1.83 | 1.83 |
| Easybet | -17.5 | 1.91 | 1.80 |
| Melbet | -17.5 | 1.87 | 1.86 |
| Sportingbet | -16.5 | 1.83 | 1.83 |
| Sunbet | -17.5 | 1.75 | 1.96 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | -17.5 | 1.83 | 1.83 |
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.08 | 5.18 |
| Betano.ghGH | 1.15 | 4.75 |
| Betclic.ciCI | 1.15 | 4.55 |
| BetfairEG | 1.13 | 5.50 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.12 | 4.80 |
| BetxchangeZA | 1.14 | 5.37 |
| bwinEG | 1.17 | 4.33 |
| EasybetZA | 1.13 | 5.00 |
| MelbetSN | 1.08 | 5.18 |
| PantherBetZA | 1.12 | 4.85 |
| PremierBetSN | 1.15 | 4.50 |
| SportingbetZA | 1.17 | 4.33 |
| William HillEG | 1.15 | 4.75 |
| WorldsportsbettingZA | 1.14 | 5.00 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 174 | 1.74 | 1.75 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | 173.5 | 1.85 | 1.79 |
| Betano.gh | 173.5 | 1.85 | 1.82 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | 167.5 | 1.80 | 1.80 |
| Betfair | 173.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | 167.5 | 1.84 | 1.83 |
| Betxchange | 173.5 | 1.88 | 1.82 |
| bwin | 173.5 | 1.83 | 1.83 |
| Easybet | 173.5 | 1.88 | 1.82 |
| Melbet | 174 | 1.74 | 1.75 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | 173.5 | 1.83 | 1.83 |
| PremierBet | 173.5 | 1.86 | 1.81 |
| Sportingbet | 173.5 | 1.83 | 1.83 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | 173.5 | 1.80 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | 173.5 | 1.87 | 1.83 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -11.5 | 1.84 | 1.74 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -11.5 | 1.79 | 1.85 |
| Betano.gh | -11.5 | 1.80 | 1.87 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | -11.5 | 1.84 | 1.83 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | -11.5 | 1.80 | 1.91 |
| Betway Africa | -11.5 | 1.80 | 1.87 |
| Betxchange | -11.5 | 1.80 | 1.87 |
| bwin | -11.5 | 1.83 | 1.85 |
| Easybet | -11.5 | 1.82 | 1.89 |
| Melbet | -11.5 | 1.84 | 1.74 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | -12 | 1.86 | 1.80 |
| Sportingbet | -11.5 | 1.83 | 1.85 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | -11.5 | 1.83 | 1.83 |
| Worldsportsbetting | -11.5 | 1.77 | 1.83 |
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.51 | 2.48 |
| Betano.ghGH | 1.50 | 2.37 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.46 | 2.40 |
| BetxchangeZA | 1.53 | 2.60 |
| bwinEG | 1.48 | 2.40 |
| EasybetZA | 1.49 | 2.50 |
| MelbetSN | 1.51 | 2.48 |
| PremierBetSN | 1.50 | 2.55 |
| SportingbetZA | 1.48 | 2.40 |
| SunbetZA | 1.47 | 2.50 |
| UnibetEG | 1.47 | 2.50 |
| VirginbetZA | 1.47 | 2.50 |
| William HillEG | 1.50 | 2.50 |
| WorldsportsbettingZA | 1.49 | 2.45 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 165.25 | 1.82 | 1.80 |
| Betano.gh | 164.5 | 1.80 | 1.83 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | 165.5 | 1.84 | 1.80 |
| Betfair | 164.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betxchange | 164.5 | 1.89 | 1.91 |
| bwin | 164.5 | 1.85 | 1.83 |
| Easybet | 164.5 | 1.84 | 1.86 |
| Melbet | 165.25 | 1.82 | 1.80 |
| PremierBet | 164.5 | 1.84 | 1.86 |
| Sportingbet | 164.5 | 1.85 | 1.83 |
| Sunbet | 164.5 | 1.85 | 1.85 |
| Unibet | 164.5 | 1.85 | 1.85 |
| Virginbet | 164.5 | 1.85 | 1.85 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | 164.5 | 1.85 | 1.85 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -4 | 1.83 | 1.88 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -4.5 | 1.83 | 1.81 |
| Betano.gh | -4.5 | 1.83 | 1.80 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | -4.5 | 1.83 | 1.81 |
| Betway Africa | -2.5 | 1.84 | 1.83 |
| Betxchange | -4.5 | 1.94 | 1.91 |
| bwin | -4.5 | 1.83 | 1.85 |
| Easybet | -4.5 | 1.86 | 1.84 |
| Melbet | -4 | 1.83 | 1.88 |
| Sportingbet | -4.5 | 1.83 | 1.85 |
| Sunbet | -4.5 | 1.85 | 1.85 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | -4.5 | 1.83 | 1.83 |
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.26 | 3.99 |
| bet365EG | 1.17 | 4.50 |
| Betano.ghGH | 1.19 | 4.60 |
| BetfairEG | 1.20 | 4.33 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.20 | 4.00 |
| BetxchangeZA | 1.23 | 4.39 |
| bwinEG | 1.28 | 3.50 |
| EasybetZA | 1.21 | 4.10 |
| MelbetSN | 1.25 | 3.94 |
| PantherBetZA | 1.23 | 4.00 |
| PremierBetSN | 1.22 | 4.20 |
| SportingbetZA | 1.28 | 3.50 |
| SunbetZA | 1.21 | 3.95 |
| UnibetEG | 1.21 | 3.95 |
| VirginbetZA | 1.21 | 3.95 |
| William HillEG | 1.22 | 4.20 |
| WorldsportsbettingZA | 1.21 | 4.00 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 169 | 1.90 | 1.88 |
| bet365 | 169.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | 169.5 | 1.89 | 1.89 |
| Betano.gh | 168.5 | 1.83 | 1.91 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | 169.5 | 1.83 | 1.91 |
| Betfair | 169.5 | 1.91 | 1.80 |
| Betway Africa | 169.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betxchange | 169.5 | 1.91 | 1.90 |
| bwin | 167.5 | 1.80 | 1.95 |
| Easybet | 169.5 | 1.85 | 1.85 |
| Melbet | 169 | 1.88 | 1.90 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | 169 | 1.89 | 1.92 |
| PremierBet | 169.5 | 1.85 | 1.85 |
| Sportingbet | 167.5 | 1.80 | 1.95 |
| Sunbet | 169.5 | 1.87 | 1.83 |
| Unibet | 169.5 | 1.87 | 1.83 |
| Virginbet | 169.5 | 1.87 | 1.83 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | 169.5 | 1.91 | 1.80 |
| Worldsportsbetting | 169.5 | 1.87 | 1.87 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -8.5 | 1.92 | 1.92 |
| bet365 | -9.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -8.5 | 1.83 | 1.95 |
| Betano.gh | -9.5 | 1.83 | 1.91 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | -8.5 | 1.81 | 1.93 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | -8.5 | 1.80 | 1.91 |
| Betway Africa | -8.5 | 1.79 | 1.91 |
| Betxchange | -8.5 | 1.86 | 1.99 |
| bwin | -8.5 | 1.87 | 1.87 |
| Easybet | -8.5 | 1.80 | 1.91 |
| Melbet | -9 | 1.91 | 1.87 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | -8.5 | 1.89 | 1.92 |
| Sportingbet | -8.5 | 1.87 | 1.87 |
| Sunbet | -9.5 | 1.84 | 1.86 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | -9.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | -8.5 | 1.80 | 1.91 |
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.30 | 3.37 |
| Betano.ghGH | 1.22 | 3.70 |
| BetfairEG | 1.20 | 4.00 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.20 | 3.80 |
| BetxchangeZA | 1.24 | 4.33 |
| bwinEG | 1.26 | 3.40 |
| EasybetZA | 1.21 | 4.10 |
| MelbetSN | 1.30 | 3.37 |
| PantherBetZA | 1.19 | 3.86 |
| PremierBetSN | 1.22 | 4.10 |
| SportingbetZA | 1.26 | 3.40 |
| SunbetZA | 1.21 | 3.90 |
| UnibetEG | 1.21 | 3.90 |
| VirginbetZA | 1.21 | 3.90 |
| William HillEG | 1.25 | 3.75 |
| WorldsportsbettingZA | 1.21 | 4.00 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 161.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betano.gh | 163.5 | 1.85 | 1.80 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | 163.5 | 1.79 | 1.85 |
| Betfair | 163.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betxchange | 163.5 | 1.93 | 1.88 |
| bwin | 163.5 | 1.75 | 1.91 |
| Easybet | 163.5 | 1.87 | 1.83 |
| Melbet | 161.5 | 1.85 | 1.85 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | 164 | 1.84 | 1.84 |
| PremierBet | 163.5 | 1.87 | 1.83 |
| Sportingbet | 163.5 | 1.75 | 1.91 |
| Sunbet | 163.5 | 1.81 | 1.89 |
| Unibet | 163.5 | 1.81 | 1.89 |
| Virginbet | 163.5 | 1.81 | 1.89 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | 163.5 | 1.85 | 1.85 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -8.5 | 1.88 | 1.85 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -8.5 | 1.86 | 1.77 |
| Betano.gh | -8.5 | 1.87 | 1.78 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | -8.5 | 1.86 | 1.77 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | -8.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | -8.5 | 1.88 | 1.83 |
| Betxchange | -8.5 | 1.98 | 1.87 |
| bwin | -8.5 | 1.83 | 1.85 |
| Easybet | -8.5 | 1.90 | 1.81 |
| Melbet | -8.5 | 1.88 | 1.85 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | -8.5 | 1.82 | 1.86 |
| Sportingbet | -8.5 | 1.83 | 1.85 |
| Sunbet | -8.5 | 1.82 | 1.88 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | -8.5 | 1.83 | 1.83 |
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.42 | 2.95 |
| bet365EG | 1.35 | 2.90 |
| Betano.ghGH | 1.44 | 2.75 |
| BetfairEG | 1.40 | 2.88 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.41 | 2.75 |
| BetxchangeZA | 1.44 | 2.89 |
| bwinEG | 1.40 | 2.80 |
| EasybetZA | 1.41 | 2.75 |
| MelbetSN | 1.41 | 2.92 |
| PantherBetZA | 1.42 | 2.75 |
| PremierBetSN | 1.42 | 2.80 |
| SportingbetZA | 1.40 | 2.80 |
| SunbetZA | 1.44 | 2.70 |
| UnibetEG | 1.44 | 2.70 |
| VirginbetZA | 1.44 | 2.70 |
| William HillEG | 1.40 | 2.75 |
| WorldsportsbettingZA | 1.40 | 2.75 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 172.5 | 1.91 | 1.93 |
| bet365 | 172.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | 172.5 | 1.88 | 1.89 |
| Betano.gh | 172.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | 172.5 | 1.86 | 1.91 |
| Betfair | 172.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | 172.5 | 1.86 | 1.87 |
| Betxchange | 172.5 | 1.90 | 1.91 |
| bwin | 172.5 | 1.87 | 1.90 |
| Easybet | 172.5 | 1.85 | 1.86 |
| Melbet | 172.5 | 1.89 | 1.91 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | 173 | 1.90 | 1.90 |
| PremierBet | 172.5 | 1.85 | 1.86 |
| Sportingbet | 172.5 | 1.87 | 1.90 |
| Sunbet | 172.5 | 1.88 | 1.82 |
| Unibet | 172.5 | 1.88 | 1.82 |
| Virginbet | 172.5 | 1.88 | 1.82 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | 172.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | 172.5 | 1.83 | 1.87 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -5.5 | 1.90 | 1.94 |
| bet365 | -6 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -5.5 | 1.92 | 1.86 |
| Betano.gh | -5.5 | 1.90 | 1.83 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | -5.5 | 1.92 | 1.86 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | -5.5 | 1.91 | 1.80 |
| Betway Africa | -5.5 | 1.90 | 1.84 |
| Betxchange | -5.5 | 1.96 | 1.89 |
| bwin | -5.5 | 1.90 | 1.87 |
| Easybet | -5.5 | 1.88 | 1.82 |
| Melbet | -5.5 | 1.88 | 1.92 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | -5 | 1.92 | 1.89 |
| Sportingbet | -5.5 | 1.90 | 1.87 |
| Sunbet | -5.5 | 1.93 | 1.84 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | -5.5 | 1.91 | 1.80 |
| Worldsportsbetting | -5.5 | 1.87 | 1.83 |
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.37 | 3.19 |
| bet365EG | 1.41 | 2.72 |
| Betano.ghGH | 1.37 | 3.00 |
| BetfairEG | 1.36 | 3.10 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.34 | 3.00 |
| BetxchangeZA | 1.38 | 3.19 |
| bwinEG | 1.34 | 3.10 |
| EasybetZA | 1.35 | 3.05 |
| MelbetSN | 1.36 | 3.16 |
| PantherBetZA | 1.30 | 3.03 |
| PremierBetSN | 1.36 | 3.10 |
| SportingbetZA | 1.34 | 3.10 |
| SunbetZA | 1.36 | 3.05 |
| UnibetEG | 1.36 | 3.05 |
| VirginbetZA | 1.36 | 3.05 |
| William HillEG | 1.40 | 2.75 |
| WorldsportsbettingZA | 1.36 | 3.00 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 171.5 | 1.89 | 1.91 |
| bet365 | 171.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | 171.5 | 1.89 | 1.89 |
| Betano.gh | 171.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | 171.5 | 1.83 | 1.91 |
| Betfair | 171.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | 171.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betxchange | 171.5 | 1.91 | 1.90 |
| bwin | 171.5 | 1.87 | 1.87 |
| Easybet | 171.5 | 1.85 | 1.85 |
| Melbet | 171.5 | 1.89 | 1.91 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | 171.5 | 1.84 | 1.82 |
| PremierBet | 171.5 | 1.85 | 1.85 |
| Sportingbet | 171.5 | 1.87 | 1.87 |
| Sunbet | 171.5 | 1.86 | 1.84 |
| Unibet | 171.5 | 1.86 | 1.84 |
| Virginbet | 171.5 | 1.86 | 1.84 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | 171.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | 171.5 | 1.87 | 1.87 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -6.5 | 1.88 | 1.92 |
| bet365 | -5.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -6.5 | 1.90 | 1.88 |
| Betano.gh | -6.5 | 1.88 | 1.85 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | -6.5 | 1.88 | 1.86 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | -6.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | -6.5 | 1.86 | 1.84 |
| Betxchange | -6.5 | 1.93 | 1.91 |
| bwin | -7.5 | 1.87 | 1.87 |
| Easybet | -6.5 | 1.86 | 1.84 |
| Melbet | -6.5 | 1.88 | 1.92 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | -7 | 1.83 | 1.83 |
| Sportingbet | -7.5 | 1.87 | 1.87 |
| Sunbet | -6.5 | 1.87 | 1.89 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | -6.5 | 1.83 | 1.83 |
| Worldsportsbetting | -6.5 | 1.87 | 1.83 |
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.63 | 2.34 |
| bet365EG | 1.65 | 2.12 |
| Betano.ghGH | 1.60 | 2.32 |
| BetfairEG | 1.57 | 2.38 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.56 | 2.29 |
| BetxchangeZA | 1.68 | 2.24 |
| bwinEG | 1.57 | 2.30 |
| EasybetZA | 1.57 | 2.32 |
| MelbetSN | 1.61 | 2.31 |
| PantherBetZA | 1.48 | 2.36 |
| PremierBetSN | 1.58 | 2.34 |
| SportingbetZA | 1.57 | 2.30 |
| William HillEG | 1.60 | 2.25 |
| WorldsportsbettingZA | 1.57 | 2.30 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 162 | 1.86 | 1.88 |
| bet365 | 162.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | 162.5 | 1.87 | 1.90 |
| Betano.gh | 162.5 | 1.85 | 1.88 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | 163.5 | 1.89 | 1.84 |
| Betfair | 162.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | 162.5 | 1.84 | 1.87 |
| Betxchange | 162.5 | 1.88 | 1.93 |
| bwin | 162.5 | 1.95 | 1.78 |
| Easybet | 162.5 | 1.84 | 1.87 |
| Melbet | 162 | 1.86 | 1.88 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | 162.5 | 1.86 | 1.82 |
| PremierBet | 162.5 | 1.84 | 1.87 |
| Sportingbet | 162.5 | 1.95 | 1.78 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | 162.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | 162.5 | 1.83 | 1.87 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -3.5 | 1.90 | 1.90 |
| bet365 | -2.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -3.5 | 1.89 | 1.89 |
| Betano.gh | -3.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | -3.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | -3.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | -3.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betxchange | -2.5 | 1.93 | 1.91 |
| bwin | -3.5 | 1.87 | 1.87 |
| Easybet | -3.5 | 1.85 | 1.85 |
| Melbet | -3.5 | 1.90 | 1.90 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | -4 | 1.87 | 1.79 |
| Sportingbet | -3.5 | 1.87 | 1.87 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | -3.5 | 1.83 | 1.83 |
| Worldsportsbetting | -3.5 | 1.87 | 1.87 |
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 3.28 | 1.36 |
| bet365EG | 2.72 | 1.41 |
| Betano.ghGH | 3.15 | 1.35 |
| BetfairEG | 3.25 | 1.33 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 3.00 | 1.33 |
| BetxchangeZA | 3.22 | 1.37 |
| bwinEG | 2.85 | 1.40 |
| EasybetZA | 3.05 | 1.34 |
| MelbetSN | 3.24 | 1.34 |
| PantherBetZA | 3.03 | 1.30 |
| PremierBetSN | 3.20 | 1.34 |
| SportingbetZA | 2.85 | 1.40 |
| William HillEG | 2.75 | 1.40 |
| WorldsportsbettingZA | 3.15 | 1.33 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 170 | 1.89 | 1.89 |
| bet365 | 171.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | 170.5 | 1.88 | 1.89 |
| Betano.gh | 170.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | 171.5 | 1.90 | 1.84 |
| Betfair | 170.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | 170.5 | 1.84 | 1.86 |
| Betxchange | 171.5 | 1.90 | 1.91 |
| bwin | 171.5 | 1.90 | 1.85 |
| Easybet | 170.5 | 1.89 | 1.82 |
| Melbet | 169.5 | 1.87 | 1.89 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | 169 | 1.82 | 1.86 |
| PremierBet | 170.5 | 1.89 | 1.81 |
| Sportingbet | 171.5 | 1.90 | 1.85 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | 170.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | 170.5 | 1.87 | 1.83 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | +6.5 | 1.93 | 1.87 |
| bet365 | +5.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | +6.5 | 1.91 | 1.87 |
| Betano.gh | +6.5 | 1.88 | 1.85 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | +6.5 | 1.89 | 1.85 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | +6.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | +6.5 | 1.87 | 1.83 |
| Betxchange | +6.5 | 1.94 | 1.91 |
| bwin | +6.5 | 1.87 | 1.87 |
| Easybet | +6.5 | 1.87 | 1.84 |
| Melbet | +6.5 | 1.93 | 1.87 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | +7 | 1.84 | 1.82 |
| Sportingbet | +6.5 | 1.87 | 1.87 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | +6.5 | 1.80 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | +6.5 | 1.87 | 1.83 |
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 5.80 | 1.15 |
| bet365EG | 5.75 | 1.12 |
| Betano.ghGH | 5.00 | 1.16 |
| BetfairEG | 5.50 | 1.14 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 4.70 | 1.15 |
| BetxchangeZA | 5.30 | 1.17 |
| bwinEG | 5.00 | 1.15 |
| EasybetZA | 4.90 | 1.16 |
| MelbetSN | 5.75 | 1.14 |
| PantherBetZA | 4.36 | 1.15 |
| PremierBetSN | 5.00 | 1.16 |
| SportingbetZA | 5.00 | 1.15 |
| SunbetZA | 4.60 | 1.18 |
| UnibetEG | 4.60 | 1.18 |
| VirginbetZA | 4.60 | 1.18 |
| William HillEG | 5.50 | 1.12 |
| WorldsportsbettingZA | 4.75 | 1.16 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 169.5 | 1.91 | 1.89 |
| bet365 | 170.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | 169.5 | 1.86 | 1.92 |
| Betano.gh | 169.5 | 1.83 | 1.91 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | 170.5 | 1.88 | 1.86 |
| Betfair | 169.5 | 1.80 | 1.91 |
| Betway Africa | 169.5 | 1.82 | 1.88 |
| Betxchange | 169.5 | 1.87 | 1.94 |
| bwin | 170.5 | 1.90 | 1.85 |
| Easybet | 169.5 | 1.82 | 1.88 |
| Melbet | 169.5 | 1.91 | 1.89 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | 169.5 | 1.83 | 1.83 |
| PremierBet | 169.5 | 1.82 | 1.88 |
| Sportingbet | 170.5 | 1.90 | 1.85 |
| Sunbet | 169.5 | 1.85 | 1.85 |
| Unibet | 169.5 | 1.85 | 1.85 |
| Virginbet | 169.5 | 1.85 | 1.85 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | 169.5 | 1.80 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | 169.5 | 1.83 | 1.87 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | +11.5 | 1.92 | 1.88 |
| bet365 | +12 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | +11.5 | 1.85 | 1.92 |
| Betano.gh | +11.5 | 1.85 | 1.90 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | +11.5 | 1.84 | 1.90 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | +11.5 | 1.80 | 1.91 |
| Betway Africa | +11.5 | 1.82 | 1.88 |
| Betxchange | +11.5 | 1.89 | 1.96 |
| bwin | +12.5 | 1.80 | 1.95 |
| Easybet | +11.5 | 1.82 | 1.88 |
| Melbet | +11.5 | 1.92 | 1.88 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | +11 | 1.85 | 1.81 |
| Sportingbet | +12.5 | 1.80 | 1.95 |
