Tableau des scores
Tout le calendrier →NBA 2026-2027
Classement →Conférence Ouest
| # | Équipe | J | V | D | %V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +70 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +49 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +39 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +34 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +31 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +29 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | .500 | -6 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | .500 | -32 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | .333 | +10 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 | 0 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | .333 | -18 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | .333 | -28 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | .000 | -10 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | .000 | -34 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | .000 | -44 |
Conférence Est
| # | Équipe | J | V | D | %V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +38 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | +12 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | .667 | +47 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | .667 | +30 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | .667 | +14 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | +6 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | .667 | -35 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | .500 | -4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | .500 | -4 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 | -20 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | .333 | -40 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | .000 | -19 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | .000 | -30 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | .000 | -38 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | .000 | -47 |
Actualités
Toutes les actus →
Avenir du Rail reste invaincu tandis qu’Espoir se relance dans le groupe C
Avenir du Rail reste invaincu dans le groupe C de la Route vers la BAL après sa victoire 81-75 sur Onatra, tandis qu’Espoir s’est remis de sa défaite en battant FAP 55-42.

Urunani l’emporte de justesse face aux Namuwongo Blazers et termine invaincu du groupe D
Urunani a battu 81-79 les hôtes Namuwongo à Hoima, scellant un bilan parfait de 4-0 dans le groupe D et se qualifiant pour l’Elite 16 de la division Est.

Embiid et Brown mènent les 76ers à une troisième victoire consécutive contre les Bucks
Joel Embiid a réalisé un triple-double et Jaylen Brown a marqué 27 points, tandis que Philadelphie s’est imposé 127-116 face à Milwaukee pour améliorer son bilan à 3-0.

Trois joueurs sénégalais prêts pour la campagne d’EuroLeague
Brancou Badio et Mouhamadou Gueye rejoignent Valencia Basket, tandis que Mbaye Ndiaye relève un nouveau défi avec Olympiacos.
La dette de voyage impayée des Spintex Knights les bloque à Tripoli
Les champions ghanéens sollicitent un urgent soutien financier après s’être qualifiés pour l’Elite 16 de la BAL, sans pouvoir régler leurs frais de voyage à Tripoli.

Spintex Knights envisagent un retrait de la BAL en raison de difficultés financières
Le club ghanéen envisage son avenir en BAL Elite 16 après avoir accumulé des dettes au cours de trois années de compétition continentale.
Cap sur l'Afrique
BAL, AfroBasket et coupes continentales, archives complètes.