EuroLeague · 2026-2027 · Raundi 8
Odds
Odds zote →Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN TZ EG | 1.22 | 4.63 |
| bet365EG | 1.12 | 5.25 |
| Betano.ghGH | 1.17 | 4.70 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.15 | 4.90 |
| BetxchangeZA | 1.17 | 5.36 |
| bwinEG | 1.21 | 4.50 |
| EasybetZA | 1.15 | 4.90 |
| MelbetSN | 1.20 | 4.54 |
| PantherBetZA | 1.17 | 4.70 |
| SportingbetZA | 1.21 | 4.50 |
| SunbetZA | 1.19 | 4.75 |
| UnibetEG | 1.19 | 4.75 |
| VirginbetZA | 1.19 | 4.75 |
| William HillEG | 1.15 | 5.20 |
| WorldsportsbettingZA | 1.16 | 5.00 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 180.5 | 1.93 | 1.93 |
| bet365 | 180.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | 180.5 | 1.92 | 1.85 |
| Betano.gh | 180.5 | 1.88 | 1.83 |
| Betway Africa | 180.5 | 1.90 | 1.84 |
| Betxchange | 180.5 | 1.94 | 1.87 |
| bwin | 180.5 | 1.90 | 1.91 |
| Easybet | 180.5 | 1.88 | 1.82 |
| Melbet | 180.5 | 1.90 | 1.90 |
| Sportingbet | 180.5 | 1.90 | 1.91 |
| Sunbet | 179.5 | 1.87 | 1.93 |
| Unibet | 179.5 | 1.87 | 1.93 |
| Virginbet | 179.5 | 1.87 | 1.93 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | 180.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | 180.5 | 1.87 | 1.83 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -10 | 1.91 | 1.95 |
| bet365 | -10.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -10.5 | 1.88 | 1.89 |
| Betano.gh | -10.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betway Africa | -10.5 | 1.86 | 1.87 |
| Betxchange | -10.5 | 1.92 | 1.93 |
| bwin | -10.5 | 1.91 | 1.90 |
| Easybet | -10.5 | 1.85 | 1.86 |
| Melbet | -10 | 1.88 | 1.92 |
| Sportingbet | -10.5 | 1.91 | 1.90 |
| Sunbet | -10.5 | 1.84 | 1.96 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | -10.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | -10.5 | 1.87 | 1.91 |
Takwimu za timu
Takwimu huonekana baada ya kengele ya mwisho.

