NBA · 2026-2027
Odds
Odds zote →Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN TZ EG | 1.35 | 3.38 |
| bet365EG | 1.32 | 3.50 |
| Betano.ghGH | 1.29 | 3.35 |
| Betway AfricaGH TZ | 1.31 | 3.25 |
| bwinEG | 1.33 | 3.40 |
| MelbetSN | 1.33 | 3.32 |
| UnibetEG | 1.32 | 3.40 |
| William HillEG | 1.30 | 3.50 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 234.5 | 1.93 | 1.93 |
| bet365 | 234.5 | 1.92 | 1.90 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | 233.5 | 1.86 | 1.92 |
| Betano.gh | 234.5 | 1.93 | 1.88 |
| Betway Africa | 234.5 | 1.89 | 1.85 |
| bwin | 234.5 | 1.91 | 1.91 |
| Melbet | 234.5 | 1.90 | 1.90 |
| Unibet | 232.5 | 1.87 | 1.95 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | 233.5 | 1.80 | 1.91 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -8 | 1.93 | 1.93 |
| bet365 | -7.5 | 1.85 | 1.97 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -7.5 | 1.86 | 1.92 |
| Betano.gh | -8.5 | 1.98 | 1.85 |
| Betway Africa | -7.5 | 1.84 | 1.91 |
| bwin | -7.5 | 1.87 | 1.95 |
| Melbet | -8 | 1.90 | 1.90 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | -8.5 | 2.00 | 1.73 |
Takwimu za timu
Takwimu huonekana baada ya kengele ya mwisho.

