EuroLeague · 2026-2027 · Raundi 9
Odds
Odds zote →Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.33 | 3.52 |
| Betano.ghGH | 1.34 | 3.00 |
| Betclic.ciCI | 1.35 | 3.15 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.34 | 3.10 |
| BetxchangeZA | 1.37 | 3.25 |
| MelbetSN | 1.31 | 3.46 |
| PantherBetZA | 1.33 | 3.00 |
| William HillEG | 1.33 | 3.30 |
| WorldsportsbettingZA | 1.36 | 3.15 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| Betano.gh | 165.5 | 1.88 | 1.82 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -6.5 | 1.93 | 1.93 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -6.5 | 1.89 | 1.89 |
| Betano.gh | -6.5 | 1.83 | 1.85 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | -6.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betway Africa | -6.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betxchange | -6.5 | 1.92 | 1.92 |
| Melbet | -6.5 | 1.90 | 1.90 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | -6.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | -6.5 | 1.87 | 1.87 |
Takwimu za timu
Takwimu huonekana baada ya kengele ya mwisho.

