EuroCup · 2026-2027 · Raundi 5
Odds
Odds zote →Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.72 | 1.98 |
| bet365EG | 1.69 | 2.05 |
| Betano.ghGH | 1.72 | 2.00 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.68 | 1.98 |
| BetxchangeZA | 1.74 | 2.06 |
| EasybetZA | 1.68 | 1.98 |
| MelbetSN | 1.72 | 1.98 |
| William HillEG | 1.80 | 1.91 |
| WorldsportsbettingZA | 1.73 | 2.05 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 171.5 | 1.84 | 1.84 |
| bet365 | 171.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | 171.5 | 1.83 | 1.80 |
| Betano.gh | 171.5 | 1.87 | 1.82 |
| Betway Africa | 171.5 | 1.84 | 1.80 |
| Betxchange | 171.5 | 1.87 | 1.83 |
| Easybet | 171.5 | 1.84 | 1.80 |
| Melbet | 171.5 | 1.84 | 1.84 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | 171.5 | 1.80 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | 171.5 | 1.87 | 1.83 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -1.5 | 1.79 | 1.88 |
| bet365 | -1.5 | 1.80 | 1.87 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -1.5 | 1.81 | 1.83 |
| Betano.gh | -2.5 | 1.93 | 1.75 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | +5.5 | 1.43 | 2.71 |
| Betway Africa | -2.5 | 1.89 | 1.78 |
| Betxchange | -1.5 | 1.78 | 1.89 |
| Easybet | -1.5 | 1.77 | 1.87 |
| Melbet | -1.5 | 1.79 | 1.88 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | -1.5 | 1.91 | 1.80 |
| Worldsportsbetting | -1.5 | 1.80 | 1.91 |
Takwimu za timu
Takwimu huonekana baada ya kengele ya mwisho.

