EuroCup · 2026-2027 · Raundi 5
Odds
Odds zote →Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 5.18 | 1.11 |
| bet365EG | 5.75 | 1.12 |
| Betano.ghGH | 5.40 | 1.12 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 5.00 | 1.11 |
| BetxchangeZA | 5.79 | 1.13 |
| EasybetZA | 5.00 | 1.11 |
| MelbetSN | 5.18 | 1.11 |
| PantherBetZA | 4.85 | 1.12 |
| William HillEG | 5.00 | 1.14 |
| WorldsportsbettingZA | 5.50 | 1.12 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 169.5 | 1.84 | 1.84 |
| bet365 | 169.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | 170.5 | 1.84 | 1.80 |
| Betano.gh | 169.5 | 1.85 | 1.83 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | 169.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betway Africa | 169.5 | 1.82 | 1.82 |
| Betxchange | 169.5 | 1.85 | 1.85 |
| Easybet | 169.5 | 1.81 | 1.82 |
| Melbet | 169.5 | 1.84 | 1.84 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | 169.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | 169.5 | 1.87 | 1.87 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | +11.5 | 1.84 | 1.84 |
| bet365 | +11.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | +11.5 | 1.81 | 1.83 |
| Betano.gh | +10.5 | 1.98 | 1.72 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | +11.5 | 1.86 | 1.88 |
| Betway Africa | +10.5 | 1.85 | 1.82 |
| Betxchange | +11.5 | 1.82 | 1.85 |
| Easybet | +11.5 | 1.81 | 1.83 |
| Melbet | +11.5 | 1.84 | 1.84 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | +11.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | +11.5 | 1.83 | 1.87 |
Takwimu za timu
Takwimu huonekana baada ya kengele ya mwisho.

