Comparer les cotes
Cotes
Les cotes des bookmakers pour les prochains matchs, comparées entre les opérateurs du Nigeria, d'Afrique du Sud, du Ghana, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Tanzanie et d'Égypte.
Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Cotes relevées le
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.45 | 2.85 |
| bet365EG | 1.44 | 2.55 |
| Betano.ghGH | 1.42 | 2.80 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.45 | 2.55 |
| BetxchangeZA | 1.49 | 2.72 |
| bwinEG | 1.44 | 2.65 |
| EasybetZA | 1.46 | 2.60 |
| MelbetSN | 1.43 | 2.82 |
| PantherBetZA | 1.47 | 2.57 |
| SportingbetZA | 1.44 | 2.65 |
| SunbetZA | 1.47 | 2.50 |
| UnibetEG | 1.47 | 2.50 |
| VirginbetZA | 1.47 | 2.50 |
| William HillEG | 1.50 | 2.60 |
| WorldsportsbettingZA | 1.47 | 2.60 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 164 | 1.90 | 1.88 |
| bet365 | 164.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jatemps réglementaire | 163.5 | 1.85 | 1.93 |
| Betano.gh | 163.5 | 1.83 | 1.90 |
| Betclic.citemps réglementaire | 164.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betway Africa | 163.5 | 1.82 | 1.89 |
| Betxchange | 163.5 | 1.87 | 1.95 |
| bwin | 164.5 | 1.87 | 1.87 |
| Easybet | 163.5 | 1.82 | 1.89 |
| Melbet | 164 | 1.90 | 1.88 |
| PantherBettemps réglementaire | 163.5 | 1.92 | 1.89 |
| Sportingbet | 164.5 | 1.87 | 1.87 |
| Sunbet | 164.5 | 1.83 | 1.87 |
| Unibet | 164.5 | 1.83 | 1.87 |
| Virginbet | 164.5 | 1.83 | 1.87 |
| William Hilltemps réglementaire | 163.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | 163.5 | 1.80 | 1.91 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -4.5 | 1.90 | 1.94 |
| bet365 | -4.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jatemps réglementaire | -4.5 | 1.84 | 1.94 |
| Betano.gh | -5.5 | 1.83 | 1.90 |
| Betclic.citemps réglementaire | -4.5 | 1.82 | 1.92 |
| Betway Africa | -4.5 | 1.81 | 1.90 |
| Betxchange | -4.5 | 1.87 | 1.98 |
| bwin | -4.5 | 1.87 | 1.87 |
| Easybet | -4.5 | 1.81 | 1.90 |
| Melbet | -4.5 | 1.88 | 1.92 |
| PantherBettemps réglementaire | -5 | 1.94 | 1.87 |
| Sportingbet | -4.5 | 1.87 | 1.87 |
| Sunbet | -3.5 | 1.75 | 1.97 |
| William Hilltemps réglementaire | -4.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | -4.5 | 1.80 | 1.91 |
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.81 | 2.07 |
| bet365EG | 1.78 | 2.08 |
| Betano.ghGH | 1.78 | 1.98 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.75 | 2.01 |
| BetxchangeZA | 1.79 | 2.08 |
| bwinEG | 1.78 | 2.05 |
| EasybetZA | 1.77 | 2.02 |
| MelbetSN | 1.75 | 2.07 |
| PantherBetZA | 1.81 | 2.01 |
| SportingbetZA | 1.78 | 2.05 |
| SunbetZA | 1.79 | 2.04 |
| UnibetEG | 1.79 | 2.04 |
| VirginbetZA | 1.76 | 2.00 |
| William HillEG | 1.80 | 2.00 |
| WorldsportsbettingZA | 1.77 | 2.05 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 227.5 | 1.93 | 1.93 |
| bet365 | 228.5 | 1.90 | 1.92 |
| Bet9jatemps réglementaire | 228.5 | 1.88 | 1.89 |
| Betano.gh | 228.5 | 1.91 | 1.90 |
| Betclic.citemps réglementaire | 58.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betway Africa | 228.5 | 1.84 | 1.90 |
| Betxchange | 228.5 | 1.88 | 1.93 |
| bwin | 228.5 | 1.91 | 1.91 |
| Easybet | 229.5 | 1.89 | 1.85 |
| Melbet | 229 | 1.91 | 1.89 |
| PantherBettemps réglementaire | 229.5 | 1.90 | 1.90 |
| Sportingbet | 228.5 | 1.87 | 1.95 |
| Sunbet | 228.5 | 1.92 | 1.90 |
| Unibet | 228.5 | 1.92 | 1.90 |
| Virginbet | 228.5 | 1.92 | 1.90 |
| William Hilltemps réglementaire | 228.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | 228.5 | 1.83 | 1.87 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -2 | 1.95 | 1.91 |
| bet365 | -1.5 | 1.90 | 1.92 |
| Bet9jatemps réglementaire | -1.5 | 1.85 | 1.93 |
| Betano.gh | -1.5 | 1.90 | 1.91 |
| Betclic.citemps réglementaire | -3.5 | 2.10 | 1.72 |
| Betway Africa | -1.5 | 1.83 | 1.90 |
| Betxchange | -1.5 | 1.88 | 1.97 |
| bwin | -1.5 | 1.87 | 1.95 |
| Easybet | -1.5 | 1.84 | 1.90 |
| Melbet | -2 | 1.92 | 1.88 |
| PantherBettemps réglementaire | -1.5 | 1.87 | 1.94 |
| Sportingbet | -2.5 | 1.95 | 1.87 |
| Sunbet | -1.5 | 1.91 | 1.91 |
| William Hilltemps réglementaire | -1.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | -1.5 | 1.83 | 1.93 |
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG | 1.63 | 2.37 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 232.5 | 1.92 | 1.94 |
| Bet9jatemps réglementaire | 232.5 | 1.89 | 1.89 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -3.5 | 1.95 | 1.91 |
| Bet9jatemps réglementaire | -3.5 | 1.88 | 1.89 |
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetTZ EG | 1.33 | 3.52 |
| bet365EG | 1.30 | 3.65 |
| Betway AfricaTZ | 1.28 | 3.45 |
| bwinEG | 1.30 | 3.60 |
| UnibetEG | 1.29 | 3.65 |
| William HillEG | 1.29 | 3.60 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 237.5 | 1.92 | 1.94 |
| bet365 | 238.5 | 1.91 | 1.91 |
| Betway Africa | 237.5 | 1.84 | 1.90 |
| bwin | 237.5 | 1.87 | 1.95 |
| Unibet | 236.5 | 1.90 | 1.92 |
| William Hilltemps réglementaire | 237.5 | 1.85 | 1.85 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -8.5 | 1.92 | 1.94 |
| bet365 | -8.5 | 1.91 | 1.91 |
| Betway Africa | -8.5 | 1.90 | 1.84 |
| bwin | -8.5 | 1.91 | 1.91 |
| William Hilltemps réglementaire | -8.5 | 1.85 | 1.85 |
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI EG | 1.28 | 3.93 |
| bet365EG | 1.24 | 4.25 |
| Betano.ghGH | 1.24 | 3.80 |
| Betway AfricaGH | 1.23 | 3.90 |
| bwinEG | 1.25 | 4.10 |
| MelbetSN | 1.26 | 3.86 |
| UnibetEG | 1.27 | 3.85 |
| William HillEG | 1.22 | 4.20 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 219 | 1.93 | 1.93 |
| bet365 | 219.5 | 1.93 | 1.88 |
| Bet9jatemps réglementaire | 219.5 | 1.92 | 1.86 |
| Betano.gh | 219.5 | 1.93 | 1.88 |
| Betclic.citemps réglementaire | 219.5 | 1.89 | 1.88 |
| Betway Africa | 219.5 | 1.90 | 1.84 |
| bwin | 218.5 | 1.87 | 1.95 |
| Melbet | 219 | 1.90 | 1.90 |
| Unibet | 219.5 | 1.96 | 1.86 |
| William Hilltemps réglementaire | 218.5 | 1.80 | 1.91 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -10 | 1.95 | 1.91 |
| bet365 | -9.5 | 1.90 | 1.92 |
| Bet9jatemps réglementaire | -9.5 | 1.86 | 1.92 |
| Betano.gh | -9.5 | 1.87 | 1.93 |
| Betclic.citemps réglementaire | -9.5 | 1.86 | 1.92 |
| bwin | -9.5 | 1.87 | 1.95 |
| Melbet | -10 | 1.92 | 1.88 |
| William Hilltemps réglementaire | -9.5 | 1.85 | 1.85 |
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 2.38 | 1.62 |
| bet365EG | 2.42 | 1.60 |
| Betano.ghGH | 2.40 | 1.53 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 2.41 | 1.53 |
| BetxchangeZA | 2.51 | 1.56 |
| bwinEG | 2.40 | 1.59 |
| EasybetZA | 2.44 | 1.54 |
| MelbetSN | 2.38 | 1.58 |
| PantherBetZA | 2.33 | 1.58 |
| SportingbetZA | 2.40 | 1.59 |
| SunbetZA | 2.43 | 1.57 |
| UnibetEG | 2.43 | 1.57 |
| VirginbetZA | 2.40 | 1.54 |
| William HillEG | 2.50 | 1.53 |
| WorldsportsbettingZA | 2.45 | 1.54 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 240 | 1.93 | 1.93 |
| bet365 | 240.5 | 1.92 | 1.90 |
| Bet9jatemps réglementaire | 239.5 | 1.87 | 1.91 |
| Betano.gh | 239.5 | 1.88 | 1.93 |
| Betclic.citemps réglementaire | 239.5 | 1.85 | 1.93 |
| Betway Africa | 239.5 | 1.85 | 1.89 |
| Betxchange | 239.5 | 1.88 | 1.93 |
| bwin | 240.5 | 1.91 | 1.91 |
| Easybet | 239.5 | 1.85 | 1.89 |
| Melbet | 240 | 1.88 | 1.93 |
| PantherBettemps réglementaire | 240.5 | 1.90 | 1.90 |
| Sportingbet | 240.5 | 1.91 | 1.91 |
| Sunbet | 239.5 | 1.96 | 1.86 |
| Unibet | 239.5 | 1.96 | 1.86 |
| Virginbet | 238.5 | 1.88 | 1.94 |
| William Hilltemps réglementaire | 239.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | 239.5 | 1.83 | 1.87 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | +4 | 1.93 | 1.93 |
| bet365 | +4.5 | 1.91 | 1.91 |
| Bet9jatemps réglementaire | +4.5 | 1.89 | 1.88 |
| Betano.gh | +4.5 | 1.91 | 1.90 |
| Betclic.citemps réglementaire | +4.5 | 1.89 | 1.88 |
| Betway Africa | +4.5 | 1.87 | 1.86 |
| Betxchange | +4.5 | 1.93 | 1.92 |
| bwin | +4.5 | 1.91 | 1.91 |
| Easybet | +4.5 | 1.87 | 1.86 |
| Melbet | +4.5 | 1.89 | 1.92 |
| PantherBettemps réglementaire | +4.5 | 1.90 | 1.90 |
| Sportingbet | +4.5 | 1.91 | 1.91 |
| Sunbet | +4.5 | 1.89 | 1.93 |
| William Hilltemps réglementaire | +4.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | +4.5 | 1.91 | 1.87 |
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG SN CI TZ EG | 1.85 | 1.99 |
| bet365EG | 1.81 | 1.93 |
| Betway AfricaTZ | 1.80 | 1.94 |
| bwinEG | 1.87 | 1.95 |
| MelbetSN | 1.83 | 1.97 |
| UnibetEG | 1.87 | 1.95 |
| William HillEG | 1.80 | 2.00 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 149.5 | 1.92 | 1.92 |
| bet365 | 149.5 | 1.89 | 1.84 |
| Bet9jatemps réglementaire | 149.5 | 1.91 | 1.86 |
| Betclic.citemps réglementaire | 149.5 | 1.89 | 1.88 |
| Betway Africa | 149.5 | 1.89 | 1.84 |
| bwin | 149.5 | 1.87 | 1.95 |
| Melbet | 149.5 | 1.90 | 1.90 |
| Unibet | 150.5 | 1.93 | 1.89 |
| William Hilltemps réglementaire | 149.5 | 1.85 | 1.85 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -1 | 1.89 | 1.89 |
| bet365 | -1.5 | 1.90 | 1.83 |
| Bet9jatemps réglementaire | -1.5 | 1.92 | 1.85 |
| Betclic.citemps réglementaire | -2.5 | 2.07 | 1.73 |
| Betway Africa | -1.5 | 1.90 | 1.84 |
| bwin | -1.5 | 1.98 | 1.85 |
| Melbet | -1 | 1.89 | 1.89 |
| William Hilltemps réglementaire | -1.5 | 1.91 | 1.80 |
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG SN CI EG | 1.49 | 2.73 |
| bet365EG | 1.48 | 2.75 |
| bwinEG | 1.48 | 2.70 |
| MelbetSN | 1.47 | 2.69 |
| UnibetEG | 1.46 | 2.80 |
| William HillEG | 1.44 | 2.75 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 229.5 | 1.93 | 1.93 |
| bet365 | 229.5 | 1.89 | 1.93 |
| Bet9jatemps réglementaire | 229.5 | 1.88 | 1.90 |
| Betclic.citemps réglementaire | 229.5 | 1.86 | 1.92 |
| bwin | 229.5 | 1.87 | 1.95 |
| Melbet | 229.5 | 1.90 | 1.90 |
| Unibet | 229.5 | 1.94 | 1.88 |
| William Hilltemps réglementaire | 229.5 | 1.85 | 1.85 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -5 | 1.91 | 1.95 |
| bet365 | -5.5 | 1.93 | 1.88 |
| Bet9jatemps réglementaire | -5.5 | 1.94 | 1.84 |
| Betclic.citemps réglementaire | -5.5 | 1.94 | 1.84 |
| bwin | -5.5 | 1.95 | 1.87 |
| Melbet | -5 | 1.88 | 1.92 |
| William Hilltemps réglementaire | -5.5 | 1.85 | 1.85 |
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN TZ EG | 1.86 | 2.00 |
| bet365EG | 1.85 | 1.97 |
| Betano.ghGH | 1.80 | 1.95 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.80 | 1.95 |
| BetxchangeZA | 1.85 | 2.00 |
| bwinEG | 1.85 | 1.98 |
| EasybetZA | 1.81 | 1.96 |
| MelbetSN | 1.83 | 1.97 |
| PantherBetZA | 1.84 | 1.97 |
| SportingbetZA | 1.85 | 1.98 |
| SunbetZA | 1.82 | 2.00 |
| UnibetEG | 1.82 | 2.00 |
| VirginbetZA | 1.80 | 1.98 |
| William HillEG | 1.80 | 2.00 |
| WorldsportsbettingZA | 1.80 | 1.95 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 238.5 | 1.92 | 1.94 |
| bet365 | 238.5 | 1.89 | 1.93 |
| Bet9jatemps réglementaire | 238.5 | 1.92 | 1.86 |
| Betano.gh | 238.5 | 1.93 | 1.87 |
| Betway Africa | 238.5 | 1.90 | 1.84 |
| Betxchange | 238.5 | 1.93 | 1.88 |
| bwin | 238.5 | 1.91 | 1.91 |
| Easybet | 238.5 | 1.90 | 1.84 |
| Melbet | 238.5 | 1.89 | 1.91 |
| PantherBettemps réglementaire | 238 | 1.92 | 1.89 |
| Sportingbet | 238.5 | 1.91 | 1.91 |
| Sunbet | 237.5 | 1.90 | 1.92 |
| Unibet | 237.5 | 1.90 | 1.92 |
| Virginbet | 237.5 | 1.90 | 1.92 |
| William Hilltemps réglementaire | 237.5 | 1.80 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | 238.5 | 1.87 | 1.83 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -1 | 1.92 | 1.94 |
| bet365 | -1.5 | 1.94 | 1.88 |
| Bet9jatemps réglementaire | -1.5 | 1.91 | 1.87 |
| Betano.gh | -1.5 | 1.93 | 1.88 |
| Betway Africa | -1.5 | 1.89 | 1.85 |
| Betxchange | -1.5 | 1.94 | 1.90 |
| bwin | -1.5 | 1.91 | 1.91 |
| Easybet | -1.5 | 1.89 | 1.85 |
| Melbet | -1 | 1.89 | 1.91 |
| PantherBettemps réglementaire | -2 | 1.94 | 1.87 |
| Sportingbet | -1.5 | 1.91 | 1.91 |
| Sunbet | -0.5 | 1.82 | 2.00 |
| William Hilltemps réglementaire | -1.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | -1.5 | 1.91 | 1.87 |
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN TZ EG | 1.35 | 3.38 |
| bet365EG | 1.32 | 3.50 |
| Betano.ghGH | 1.29 | 3.35 |
| Betway AfricaGH TZ | 1.31 | 3.25 |
| bwinEG | 1.33 | 3.40 |
| MelbetSN | 1.33 | 3.32 |
| UnibetEG | 1.32 | 3.40 |
| William HillEG | 1.30 | 3.50 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 234.5 | 1.93 | 1.93 |
| bet365 | 234.5 | 1.92 | 1.90 |
| Bet9jatemps réglementaire | 233.5 | 1.86 | 1.92 |
| Betano.gh | 234.5 | 1.93 | 1.88 |
| Betway Africa | 234.5 | 1.89 | 1.85 |
| bwin | 234.5 | 1.91 | 1.91 |
| Melbet | 234.5 | 1.90 | 1.90 |
| Unibet | 232.5 | 1.87 | 1.95 |
| William Hilltemps réglementaire | 233.5 | 1.80 | 1.91 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -8 | 1.93 | 1.93 |
| bet365 | -7.5 | 1.85 | 1.97 |
| Bet9jatemps réglementaire | -7.5 | 1.86 | 1.92 |
| Betano.gh | -8.5 | 1.98 | 1.85 |
| Betway Africa | -7.5 | 1.84 | 1.91 |
| bwin | -7.5 | 1.87 | 1.95 |
| Melbet | -8 | 1.90 | 1.90 |
| William Hilltemps réglementaire | -8.5 | 2.00 | 1.73 |
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN TZ EG | 1.22 | 4.63 |
| bet365EG | 1.12 | 5.25 |
| Betano.ghGH | 1.17 | 4.70 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.15 | 4.90 |
| BetxchangeZA | 1.17 | 5.36 |
| bwinEG | 1.21 | 4.50 |
| EasybetZA | 1.15 | 4.90 |
| MelbetSN | 1.20 | 4.54 |
| PantherBetZA | 1.17 | 4.70 |
| SportingbetZA | 1.21 | 4.50 |
| SunbetZA | 1.19 | 4.75 |
| UnibetEG | 1.19 | 4.75 |
| VirginbetZA | 1.19 | 4.75 |
| William HillEG | 1.15 | 5.20 |
| WorldsportsbettingZA | 1.16 | 5.00 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 180.5 | 1.93 | 1.93 |
| bet365 | 180.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jatemps réglementaire | 180.5 | 1.92 | 1.85 |
| Betano.gh | 180.5 | 1.88 | 1.83 |
| Betway Africa | 180.5 | 1.90 | 1.84 |
| Betxchange | 180.5 | 1.94 | 1.87 |
| bwin | 180.5 | 1.90 | 1.91 |
| Easybet | 180.5 | 1.88 | 1.82 |
| Melbet | 180.5 | 1.90 | 1.90 |
| Sportingbet | 180.5 | 1.90 | 1.91 |
| Sunbet | 179.5 | 1.87 | 1.93 |
| Unibet | 179.5 | 1.87 | 1.93 |
| Virginbet | 179.5 | 1.87 | 1.93 |
| William Hilltemps réglementaire | 180.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | 180.5 | 1.87 | 1.83 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -10 | 1.91 | 1.95 |
| bet365 | -10.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jatemps réglementaire | -10.5 | 1.88 | 1.89 |
| Betano.gh | -10.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betway Africa | -10.5 | 1.86 | 1.87 |
| Betxchange | -10.5 | 1.92 | 1.93 |
| bwin | -10.5 | 1.91 | 1.90 |
| Easybet | -10.5 | 1.85 | 1.86 |
| Melbet | -10 | 1.88 | 1.92 |
| Sportingbet | -10.5 | 1.91 | 1.90 |
| Sunbet | -10.5 | 1.84 | 1.96 |
| William Hilltemps réglementaire | -10.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | -10.5 | 1.87 | 1.91 |
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.58 | 2.25 |
| bet365EG | 1.54 | 2.35 |
| Betano.ghGH | 1.57 | 2.25 |
| Betway AfricaGH TZ | 1.54 | 2.22 |
| MelbetSN | 1.58 | 2.25 |
| UnibetEG | 1.58 | 2.32 |
| William HillEG | 1.62 | 2.20 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 173.5 | 1.84 | 1.84 |
| bet365 | 173.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jatemps réglementaire | 173.5 | 1.80 | 1.83 |
| Betano.gh | 174.5 | 1.91 | 1.78 |
| Betclic.citemps réglementaire | 43.5 | 1.87 | 1.84 |
| Betway Africa | 173.5 | 1.80 | 1.83 |
| Melbet | 173.5 | 1.84 | 1.84 |
| Unibet | 174.5 | 1.85 | 1.85 |
| William Hilltemps réglementaire | 173.5 | 1.85 | 1.85 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -3.5 | 1.84 | 1.84 |
| bet365 | -3.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jatemps réglementaire | -3.5 | 1.82 | 1.81 |
| Betano.gh | -3.5 | 1.85 | 1.83 |
| Betclic.citemps réglementaire | -3.5 | 1.87 | 1.86 |
| Betway Africa | -3.5 | 1.84 | 1.83 |
| Melbet | -3.5 | 1.84 | 1.84 |
| William Hilltemps réglementaire | -3.5 | 1.85 | 1.85 |
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| bet365EG | 2.75 | 1.40 |
| BetxchangeZA | 2.91 | 1.44 |
| EasybetZA | 2.60 | 1.36 |
| WorldsportsbettingZA | 2.80 | 1.40 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| bet365 | 164.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jatemps réglementaire | 164.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betxchange | 164.5 | 1.90 | 1.91 |
| Easybet | 164.5 | 1.78 | 1.79 |
| Worldsportsbetting | 164.5 | 1.87 | 1.87 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| bet365 | +5.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jatemps réglementaire | +5.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betxchange | +5.5 | 1.92 | 1.93 |
| Worldsportsbetting | +5.5 | 1.83 | 1.87 |
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.93 | 1.74 |
| bet365EG | 1.95 | 1.74 |
| Betano.ghGH | 1.98 | 1.75 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.93 | 1.72 |
| BetxchangeZA | 2.01 | 1.78 |
| EasybetZA | 1.93 | 1.72 |
| MelbetSN | 1.93 | 1.74 |
| PantherBetZA | 1.93 | 1.72 |
| SunbetZA | 2.06 | 1.73 |
| UnibetEG | 2.06 | 1.73 |
| VirginbetZA | 2.06 | 1.73 |
| William HillEG | 2.00 | 1.73 |
| WorldsportsbettingZA | 1.98 | 1.77 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 170.5 | 1.84 | 1.84 |
| bet365 | 170.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jatemps réglementaire | 170.5 | 1.80 | 1.84 |
| Betano.gh | 172.5 | 2.00 | 1.70 |
| Betclic.citemps réglementaire | 42.5 | 1.87 | 1.84 |
| Betway Africa | 170.5 | 1.80 | 1.84 |
| Betxchange | 170.5 | 1.83 | 1.88 |
| Easybet | 170.5 | 1.80 | 1.84 |
| Melbet | 170.5 | 1.84 | 1.84 |
| Sunbet | 172.5 | 1.86 | 1.84 |
| Unibet | 172.5 | 1.86 | 1.84 |
| Virginbet | 172.5 | 1.86 | 1.84 |
| William Hilltemps réglementaire | 171.5 | 1.91 | 1.80 |
| Worldsportsbetting | 170.5 | 1.83 | 1.87 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | +1.5 | 1.84 | 1.84 |
| bet365 | +1.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jatemps réglementaire | +1.5 | 1.83 | 1.81 |
| Betano.gh | +2.5 | 1.72 | 2.00 |
| Betclic.citemps réglementaire | +2.5 | 1.75 | 2.00 |
| Betway Africa | +1.5 | 1.84 | 1.83 |
| Betxchange | +1.5 | 1.84 | 1.83 |
| Easybet | +1.5 | 1.83 | 1.81 |
| Melbet | +1.5 | 1.84 | 1.84 |
| Sunbet | +1.5 | 1.91 | 1.85 |
| William Hilltemps réglementaire | +1.5 | 1.91 | 1.80 |
| Worldsportsbetting | +1.5 | 1.87 | 1.83 |
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 5.18 | 1.11 |
| bet365EG | 5.75 | 1.12 |
| Betano.ghGH | 5.40 | 1.12 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 5.00 | 1.11 |
| BetxchangeZA | 5.79 | 1.13 |
| EasybetZA | 5.00 | 1.11 |
| MelbetSN | 5.18 | 1.11 |
| PantherBetZA | 4.85 | 1.12 |
| William HillEG | 5.00 | 1.14 |
| WorldsportsbettingZA | 5.50 | 1.12 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 169.5 | 1.84 | 1.84 |
| bet365 | 169.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jatemps réglementaire | 170.5 | 1.84 | 1.80 |
| Betano.gh | 169.5 | 1.85 | 1.83 |
| Betclic.citemps réglementaire | 169.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betway Africa | 169.5 | 1.82 | 1.82 |
| Betxchange | 169.5 | 1.85 | 1.85 |
| Easybet | 169.5 | 1.81 | 1.82 |
| Melbet | 169.5 | 1.84 | 1.84 |
| William Hilltemps réglementaire | 169.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | 169.5 | 1.87 | 1.87 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | +11.5 | 1.84 | 1.84 |
| bet365 | +11.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jatemps réglementaire | +11.5 | 1.81 | 1.83 |
| Betano.gh | +10.5 | 1.98 | 1.72 |
| Betclic.citemps réglementaire | +11.5 | 1.86 | 1.88 |
| Betway Africa | +10.5 | 1.85 | 1.82 |
| Betxchange | +11.5 | 1.82 | 1.85 |
| Easybet | +11.5 | 1.81 | 1.83 |
| Melbet | +11.5 | 1.84 | 1.84 |
| William Hilltemps réglementaire | +11.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | +11.5 | 1.83 | 1.87 |
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| bet365EG | 1.45 | 2.60 |
| Betano.ghGH | 1.47 | 2.50 |
