EuroLeague · 2026-2027 · Raundi 9
Odds
Odds zote →Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.40 | 3.13 |
| Betano.ghGH | 1.40 | 2.72 |
| Betclic.ciCI | 1.41 | 2.85 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.40 | 2.80 |
| BetxchangeZA | 1.43 | 2.94 |
| EasybetZA | 1.37 | 2.70 |
| MelbetSN | 1.38 | 3.08 |
| PantherBetZA | 1.40 | 2.70 |
| William HillEG | 1.40 | 2.90 |
| WorldsportsbettingZA | 1.40 | 2.80 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| Betano.gh | 180.5 | 1.85 | 1.83 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -5.5 | 1.92 | 1.94 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -5.5 | 1.88 | 1.89 |
| Betano.gh | -5.5 | 1.83 | 1.85 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | -5.5 | 1.86 | 1.88 |
| Betway Africa | -5.5 | 1.86 | 1.88 |
| Betxchange | -5.5 | 1.92 | 1.93 |
| Easybet | -5.5 | 1.85 | 1.86 |
| Melbet | -5.5 | 1.89 | 1.91 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | -5.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | -5.5 | 1.87 | 1.91 |
Takwimu za timu
Takwimu huonekana baada ya kengele ya mwisho.

