EuroCup · 2026-2027 · Raundi 5
Odds
Odds zote →Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 4.63 | 1.13 |
| bet365EG | 5.00 | 1.14 |
| Betano.ghGH | 4.60 | 1.16 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 4.50 | 1.14 |
| BetxchangeZA | 5.10 | 1.16 |
| EasybetZA | 4.50 | 1.14 |
| MelbetSN | 4.63 | 1.13 |
| William HillEG | 5.00 | 1.14 |
| WorldsportsbettingZA | 5.00 | 1.16 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 170.5 | 1.84 | 1.84 |
| bet365 | 170.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | 170.5 | 1.83 | 1.81 |
| Betano.gh | 169.5 | 1.78 | 1.91 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | 42.5 | 1.86 | 1.85 |
| Betway Africa | 170.5 | 1.83 | 1.81 |
| Betxchange | 170.5 | 1.86 | 1.84 |
| Easybet | 170.5 | 1.83 | 1.81 |
| Melbet | 170.5 | 1.84 | 1.84 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | 169.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | 170.5 | 1.87 | 1.83 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | +10.5 | 1.84 | 1.84 |
| bet365 | +10.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | +10.5 | 1.83 | 1.80 |
| Betano.gh | +11.5 | 1.75 | 1.95 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | +10.5 | 1.89 | 1.85 |
| Betway Africa | +10.5 | 1.85 | 1.82 |
| Betxchange | +10.5 | 1.85 | 1.82 |
| Easybet | +10.5 | 1.83 | 1.80 |
| Melbet | +10.5 | 1.84 | 1.84 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | +10.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | +10.5 | 1.87 | 1.83 |
Takwimu za timu
Takwimu huonekana baada ya kengele ya mwisho.

