Ubao wa matokeo
Ratiba kamili →NBA 2026-2027
Msimamo →Kanda ya Magharibi
| # | Timu | M | Sh | Fu | % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +70 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +49 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +39 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +34 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +31 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +29 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | .500 | -6 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | .500 | -32 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | .333 | +10 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 | 0 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | .333 | -18 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | .333 | -28 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | .000 | -10 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | .000 | -34 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | .000 | -44 |
Kanda ya Mashariki
| # | Timu | M | Sh | Fu | % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +38 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | +12 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | .667 | +47 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | .667 | +30 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | .667 | +14 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | +6 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | .667 | -35 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | .500 | -4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | .500 | -4 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 | -20 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | .333 | -40 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | .000 | -19 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | .000 | -30 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | .000 | -38 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | .000 | -47 |
Habari
Habari zote →
Avenir du Rail badoja kutoka na Espoir huhufa kwenye kundi C
Avenir du Rail badoja kutoka kushindwa kwenye kundi C cha Road to BAL baada ya kushinda Onatra 81-75, huku Espoir ikirejeshwa baada ya kushindwa na kushinda FAP 55-42.

Urunani ch narrowly defeats Namuwongo Blazers, kumaliza makundi ya D bila kushindwa
Urunani ilipiga Namuwongo 81-79 Hoima, ikifunga rekodi kamili ya 4-0 kundi ya D na kupata nafasi ya East Division Elite 16.

Embiid na Brown viongoja 76ers kushinda Bucks mara tatu mfululizo
Joel Embiid alirekisha alama tatu na Jaylen Brown alipiga pointi 27 huku Philadelphia ikishinda Milwaukee 127-116 na kuboresha rekodi yake kuwa 3-0.

W players watatu wa Senegal wako tayari kwa msimu wa EuroLeague
Brancou Badio na Mouhamadou Gueye wataungana na Valencia Basket, huku Mbaye Ndiaye akikabiliwa na changamoto mpya na Olympiacos.
Yali ya safari isiyolipwa ya BAL inawafanya Spintex Knights wakediwa Tripoli
W champions wa Ghana wanatafuta msaada wa fedha kwa haraka baada ya kukualika kwenye BAL Elite 16, lakini hawakuweza kulipa gharama yao ya safari ya Tripoli.

Spintex Knights wanafikiri kutoa BAL kwa sababu ya matatizo ya kifedha
Klabu ya Ghana inafikiri hatua yake baadaye katika BAL Elite 16 baada ya kukilimbika madeni kwa miaka mitatu ya mashindano ya baraani.
Dawati la Afrika
BAL, AfroBasket na vikombe vya bara, pamoja na kumbukumbu kamili.