EuroLeague · 2026-2027 · Raundi 9
Odds
Odds zote →Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.64 | 2.35 |
| Betano.ghGH | 1.60 | 2.20 |
| Betclic.ciCI | 1.61 | 2.28 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.60 | 2.25 |
| BetxchangeZA | 1.64 | 2.33 |
| EasybetZA | 1.56 | 2.18 |
| MelbetSN | 1.62 | 2.31 |
| PantherBetZA | 1.62 | 2.20 |
| William HillEG | 1.62 | 2.30 |
| WorldsportsbettingZA | 1.61 | 2.30 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| Betano.gh | 170.5 | 1.85 | 1.83 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -3.5 | 1.96 | 1.90 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -3.5 | 1.91 | 1.86 |
| Betano.gh | -3.5 | 1.83 | 1.85 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | -3.5 | 1.90 | 1.84 |
| Betway Africa | -3.5 | 1.90 | 1.84 |
| Betxchange | -3.5 | 1.95 | 1.90 |
| Easybet | -3.5 | 1.88 | 1.83 |
| Melbet | -3.5 | 1.93 | 1.87 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | -3.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | -3.5 | 1.91 | 1.87 |
Takwimu za timu
Takwimu huonekana baada ya kengele ya mwisho.

