EuroCup · 2026-2027 · Journée 5
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.93 | 1.74 |
| bet365EG | 1.95 | 1.74 |
| Betano.ghGH | 1.98 | 1.75 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.93 | 1.72 |
| BetxchangeZA | 2.01 | 1.78 |
| EasybetZA | 1.93 | 1.72 |
| MelbetSN | 1.93 | 1.74 |
| PantherBetZA | 1.93 | 1.72 |
| SunbetZA | 2.06 | 1.73 |
| UnibetEG | 2.06 | 1.73 |
| VirginbetZA | 2.06 | 1.73 |
| William HillEG | 2.00 | 1.73 |
| WorldsportsbettingZA | 1.98 | 1.77 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 170.5 | 1.84 | 1.84 |
| bet365 | 170.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jatemps réglementaire | 170.5 | 1.80 | 1.84 |
| Betano.gh | 172.5 | 2.00 | 1.70 |
| Betclic.citemps réglementaire | 42.5 | 1.87 | 1.84 |
| Betway Africa | 170.5 | 1.80 | 1.84 |
| Betxchange | 170.5 | 1.83 | 1.88 |
| Easybet | 170.5 | 1.80 | 1.84 |
| Melbet | 170.5 | 1.84 | 1.84 |
| Sunbet | 172.5 | 1.86 | 1.84 |
| Unibet | 172.5 | 1.86 | 1.84 |
| Virginbet | 172.5 | 1.86 | 1.84 |
| William Hilltemps réglementaire | 171.5 | 1.91 | 1.80 |
| Worldsportsbetting | 170.5 | 1.83 | 1.87 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | +1.5 | 1.84 | 1.84 |
| bet365 | +1.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jatemps réglementaire | +1.5 | 1.83 | 1.81 |
| Betano.gh | +2.5 | 1.72 | 2.00 |
| Betclic.citemps réglementaire | +2.5 | 1.75 | 2.00 |
| Betway Africa | +1.5 | 1.84 | 1.83 |
| Betxchange | +1.5 | 1.84 | 1.83 |
| Easybet | +1.5 | 1.83 | 1.81 |
| Melbet | +1.5 | 1.84 | 1.84 |
| Sunbet | +1.5 | 1.91 | 1.85 |
| William Hilltemps réglementaire | +1.5 | 1.91 | 1.80 |
| Worldsportsbetting | +1.5 | 1.87 | 1.83 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

