EuroCup · 2026-2027
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.12 | 4.91 |
| bet365EG | 1.12 | 5.75 |
| Betano.ghGH | 1.15 | 4.80 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.12 | 4.80 |
| BetxchangeZA | 1.14 | 5.44 |
| EasybetZA | 1.12 | 4.80 |
| MelbetSN | 1.12 | 4.91 |
| PantherBetZA | 1.13 | 4.67 |
| William HillEG | 1.15 | 4.75 |
| WorldsportsbettingZA | 1.14 | 5.25 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 169.5 | 1.84 | 1.84 |
| bet365 | 169.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jatemps réglementaire | 169.5 | 1.82 | 1.82 |
| Betano.gh | 169.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betclic.citemps réglementaire | 169.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betway Africa | 169.5 | 1.82 | 1.82 |
| Betxchange | 169.5 | 1.85 | 1.85 |
| Easybet | 169.5 | 1.82 | 1.82 |
| Melbet | 169.5 | 1.84 | 1.84 |
| William Hilltemps réglementaire | 169.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | 169.5 | 1.87 | 1.87 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -11.5 | 1.88 | 1.79 |
| bet365 | -11.5 | 1.83 | 1.83 |
| Bet9jatemps réglementaire | -11.5 | 1.83 | 1.80 |
| Betano.gh | -11.5 | 1.85 | 1.83 |
| Betclic.citemps réglementaire | -11.5 | 1.88 | 1.85 |
| Betway Africa | -11.5 | 1.85 | 1.82 |
| Betxchange | -11.5 | 1.85 | 1.82 |
| Easybet | -11.5 | 1.83 | 1.80 |
| Melbet | -11.5 | 1.88 | 1.79 |
| William Hilltemps réglementaire | -11.5 | 1.91 | 1.80 |
| Worldsportsbetting | -11.5 | 1.87 | 1.83 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

