EuroLeague · 2026-2027 · Journée 9
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.33 | 3.52 |
| Betano.ghGH | 1.34 | 3.00 |
| Betclic.ciCI | 1.35 | 3.15 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.34 | 3.10 |
| BetxchangeZA | 1.37 | 3.25 |
| MelbetSN | 1.31 | 3.46 |
| PantherBetZA | 1.33 | 3.00 |
| William HillEG | 1.33 | 3.30 |
| WorldsportsbettingZA | 1.36 | 3.15 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| Betano.gh | 165.5 | 1.88 | 1.82 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -6.5 | 1.93 | 1.93 |
| Bet9jatemps réglementaire | -6.5 | 1.89 | 1.89 |
| Betano.gh | -6.5 | 1.83 | 1.85 |
| Betclic.citemps réglementaire | -6.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betway Africa | -6.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betxchange | -6.5 | 1.92 | 1.92 |
| Melbet | -6.5 | 1.90 | 1.90 |
| William Hilltemps réglementaire | -6.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | -6.5 | 1.87 | 1.87 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

