EuroLeague · 2026-2027 · Journée 9
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.40 | 3.13 |
| Betano.ghGH | 1.40 | 2.72 |
| Betclic.ciCI | 1.41 | 2.85 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.40 | 2.80 |
| BetxchangeZA | 1.43 | 2.94 |
| EasybetZA | 1.37 | 2.70 |
| MelbetSN | 1.38 | 3.08 |
| PantherBetZA | 1.40 | 2.70 |
| William HillEG | 1.40 | 2.90 |
| WorldsportsbettingZA | 1.40 | 2.80 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| Betano.gh | 180.5 | 1.85 | 1.83 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -5.5 | 1.92 | 1.94 |
| Bet9jatemps réglementaire | -5.5 | 1.88 | 1.89 |
| Betano.gh | -5.5 | 1.83 | 1.85 |
| Betclic.citemps réglementaire | -5.5 | 1.86 | 1.88 |
| Betway Africa | -5.5 | 1.86 | 1.88 |
| Betxchange | -5.5 | 1.92 | 1.93 |
| Easybet | -5.5 | 1.85 | 1.86 |
| Melbet | -5.5 | 1.89 | 1.91 |
| William Hilltemps réglementaire | -5.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | -5.5 | 1.87 | 1.91 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

