ABU18
Timu za taifa za Afrika · Afrika
AfroBasket U18 Women
Kundi A
| # | Timu | M | Sh | Fu | % | AL | AF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 248 | 85 | +163 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 214 | 180 | +34 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 159 | 186 | -27 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 92 | 262 | -170 |
Kundi B
| # | Timu | M | Sh | Fu | % | AL | AF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 289 | 107 | +182 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 241 | 146 | +95 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 125 | 237 | -112 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 113 | 278 | -165 |
Kundi C
| # | Timu | M | Sh | Fu | % | AL | AF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 197 | 155 | +42 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 198 | 165 | +33 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 145 | 158 | -13 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 113 | 175 | -62 |