WCQ
Timu za taifa za Afrika · Afrika
FIBA World Cup Qualifiers — Africa
Raundi ya pili – Kundi E
| # | Timu | M | Sh | Fu | % | AL | AF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | .778 | 688 | 644 | +44 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | .778 | 738 | 617 | +121 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | .667 | 677 | 595 | +82 | |
| 4 | 9 | 5 | 4 | .556 | 645 | 629 | +16 | |
| 5 | 9 | 5 | 4 | .556 | 719 | 692 | +27 | |
| 6 | 9 | 3 | 6 | .333 | 680 | 732 | -52 |
Raundi ya pili – Kundi F
| # | Timu | M | Sh | Fu | % | AL | AF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | .778 | 777 | 635 | +142 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | .778 | 794 | 685 | +109 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | .667 | 781 | 657 | +124 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | .667 | 733 | 702 | +31 | |
| 5 | 9 | 4 | 5 | .444 | 683 | 658 | +25 | |
| 6 | 9 | 3 | 6 | .333 | 619 | 771 | -152 |
Raundi ya kwanza – Kundi A
| # | Timu | M | Sh | Fu | % | AL | AF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | 460 | 431 | +29 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 496 | 392 | +104 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | .500 | 479 | 491 | -12 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | .000 | 399 | 520 | -121 |
Raundi ya kwanza – Kundi B
| # | Timu | M | Sh | Fu | % | AL | AF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | 529 | 406 | +123 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | .833 | 569 | 451 | +118 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | .333 | 398 | 495 | -97 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | .000 | 442 | 586 | -144 |