ABU18
Timu za taifa za Afrika · Afrika
AfroBasket U18
Kundi A
| # | Timu | M | Sh | Fu | % | AL | AF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 270 | 181 | +89 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 183 | 207 | -24 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 210 | 230 | -20 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 186 | 231 | -45 |
Kundi B
| # | Timu | M | Sh | Fu | % | AL | AF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 232 | 126 | +106 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 171 | 166 | +5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 169 | 243 | -74 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 155 | 192 | -37 |
Kundi C
| # | Timu | M | Sh | Fu | % | AL | AF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 178 | 145 | +33 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 179 | 121 | +58 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 135 | 161 | -26 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 149 | 214 | -65 |