AFB
Timu za taifa za Afrika · Afrika
AfroBasket
Kundi A
| # | Timu | M | Sh | Fu | % | AL | AF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 235 | 214 | +21 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 231 | 210 | +21 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 194 | 208 | -14 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 190 | 218 | -28 |
Kundi B
| # | Timu | M | Sh | Fu | % | AL | AF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 263 | 215 | +48 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 256 | 241 | +15 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 212 | 233 | -21 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 196 | 238 | -42 |
Kundi C
| # | Timu | M | Sh | Fu | % | AL | AF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 235 | 185 | +50 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 239 | 219 | +20 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 259 | 206 | +53 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 160 | 283 | -123 |