EuroLeague · 2026-2027 · Raundi 2
Odds
Odds zote →Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.28 | 3.97 |
| Betano.ghGH | 1.26 | 3.50 |
| Betclic.ciCI | 1.27 | 3.65 |
| BetfairEG | 1.25 | 3.80 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.27 | 3.55 |
| BetxchangeZA | 1.29 | 3.79 |
| EasybetZA | 1.24 | 3.35 |
| MelbetSN | 1.26 | 3.90 |
| PantherBetZA | 1.24 | 3.68 |
| PremierBetSN | 1.27 | 3.55 |
| WorldsportsbettingZA | 1.26 | 3.65 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 178.5 | 1.92 | 1.94 |
| Betano.gh | 178.5 | 1.83 | 1.85 |
| Melbet | 178.5 | 1.89 | 1.91 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -7.5 | 1.93 | 1.93 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -7.5 | 1.89 | 1.88 |
| Betano.gh | -7.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | -7.5 | 1.87 | 1.86 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | -7.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | -7.5 | 1.87 | 1.86 |
| Betxchange | -7.5 | 1.93 | 1.92 |
| Easybet | -7.5 | 1.86 | 1.85 |
| Melbet | -7.5 | 1.90 | 1.90 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | -7.5 | 1.88 | 1.88 |
| Worldsportsbetting | -7.5 | 1.91 | 1.87 |
Takwimu za timu
Takwimu huonekana baada ya kengele ya mwisho.

