EuroLeague · 2026-2027 · Journée 2
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.28 | 3.97 |
| Betano.ghGH | 1.26 | 3.50 |
| Betclic.ciCI | 1.27 | 3.65 |
| BetfairEG | 1.25 | 3.80 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.27 | 3.55 |
| BetxchangeZA | 1.29 | 3.79 |
| EasybetZA | 1.24 | 3.35 |
| MelbetSN | 1.26 | 3.90 |
| PantherBetZA | 1.24 | 3.68 |
| PremierBetSN | 1.27 | 3.55 |
| WorldsportsbettingZA | 1.26 | 3.65 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 178.5 | 1.92 | 1.94 |
| Betano.gh | 178.5 | 1.83 | 1.85 |
| Melbet | 178.5 | 1.89 | 1.91 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -7.5 | 1.93 | 1.93 |
| Bet9jatemps réglementaire | -7.5 | 1.89 | 1.88 |
| Betano.gh | -7.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betclic.citemps réglementaire | -7.5 | 1.87 | 1.86 |
| Betfairtemps réglementaire | -7.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | -7.5 | 1.87 | 1.86 |
| Betxchange | -7.5 | 1.93 | 1.92 |
| Easybet | -7.5 | 1.86 | 1.85 |
| Melbet | -7.5 | 1.90 | 1.90 |
| PantherBettemps réglementaire | -7.5 | 1.88 | 1.88 |
| Worldsportsbetting | -7.5 | 1.91 | 1.87 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

