EuroLeague · 2026-2027 · Raundi 2
Odds
Odds zote →Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 2.08 | 1.80 |
| Betano.ghGH | 1.95 | 1.75 |
| Betclic.ciCI | 1.98 | 1.80 |
| BetfairEG | 2.00 | 1.80 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.97 | 1.78 |
| BetxchangeZA | 2.03 | 1.83 |
| EasybetZA | 1.91 | 1.74 |
| MelbetSN | 2.04 | 1.78 |
| PantherBetZA | 1.98 | 1.79 |
| PremierBetSN | 1.97 | 1.78 |
| WorldsportsbettingZA | 1.98 | 1.80 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 173.5 | 1.94 | 1.92 |
| Betano.gh | 173.5 | 1.85 | 1.83 |
| Melbet | 173.5 | 1.91 | 1.89 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | +1.5 | 1.93 | 1.93 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | +1.5 | 1.88 | 1.89 |
| Betano.gh | +1.5 | 1.82 | 1.87 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | +1.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | +1.5 | 1.86 | 1.88 |
| Betxchange | +1.5 | 1.92 | 1.93 |
| Easybet | +1.5 | 1.84 | 1.86 |
| Melbet | +1.5 | 1.90 | 1.90 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | +1.5 | 1.88 | 1.88 |
| Worldsportsbetting | +1.5 | 1.87 | 1.91 |
Takwimu za timu
Takwimu huonekana baada ya kengele ya mwisho.

