EuroLeague · 2026-2027 · Raundi 2
Odds
Odds zote →Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.45 | 2.88 |
| Betano.ghGH | 1.42 | 2.65 |
| Betclic.ciCI | 1.44 | 2.73 |
| BetfairEG | 1.44 | 2.70 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.43 | 2.70 |
| BetxchangeZA | 1.46 | 2.81 |
| EasybetZA | 1.40 | 2.60 |
| MelbetSN | 1.43 | 2.84 |
| PantherBetZA | 1.42 | 2.65 |
| PremierBetSN | 1.43 | 2.70 |
| WorldsportsbettingZA | 1.44 | 2.75 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 169.5 | 1.93 | 1.93 |
| Betano.gh | 169.5 | 1.85 | 1.85 |
| Melbet | 169.5 | 1.90 | 1.90 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -5.5 | 1.93 | 1.93 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -5.5 | 1.90 | 1.88 |
| Betano.gh | -5.5 | 1.85 | 1.83 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | -5.5 | 1.88 | 1.86 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | -5.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | -5.5 | 1.88 | 1.86 |
| Betxchange | -5.5 | 1.93 | 1.91 |
| Easybet | -5.5 | 1.86 | 1.84 |
| Melbet | -5.5 | 1.90 | 1.90 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | -5.5 | 1.88 | 1.88 |
| Worldsportsbetting | -5.5 | 1.91 | 1.87 |
Takwimu za timu
Takwimu huonekana baada ya kengele ya mwisho.

