EuroLeague · 2026-2027 · Raundi 2
Odds
Odds zote →Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.94 | 1.92 |
| Betano.ghGH | 1.87 | 1.83 |
| Betclic.ciCI | 1.88 | 1.89 |
| BetfairEG | 1.90 | 1.90 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.86 | 1.87 |
| BetxchangeZA | 1.92 | 1.93 |
| EasybetZA | 1.81 | 1.82 |
| MelbetSN | 1.90 | 1.90 |
| PantherBetZA | 1.88 | 1.88 |
| PremierBetSN | 1.86 | 1.87 |
| WorldsportsbettingZA | 1.87 | 1.91 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 170.5 | 1.96 | 1.90 |
| Betano.gh | 170.5 | 1.87 | 1.82 |
| Melbet | 170.5 | 1.93 | 1.87 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | +1 | 1.84 | 1.94 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -1.5 | 1.99 | 1.80 |
| Betano.gh | +1.5 | 1.75 | 1.95 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | -1.5 | 2.00 | 1.73 |
| Betway Africa | -1.5 | 1.97 | 1.78 |
| Betxchange | -1.5 | 2.03 | 1.83 |
| Easybet | -1.5 | 1.95 | 1.76 |
| Melbet | +1 | 1.84 | 1.94 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | -1.5 | 1.96 | 1.80 |
| Worldsportsbetting | -1.5 | 1.98 | 1.80 |
Takwimu za timu
Takwimu huonekana baada ya kengele ya mwisho.

