EuroLeague · 2026-2027 · Raundi 2
Odds
Odds zote →Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.68 | 2.27 |
| Betano.ghGH | 1.62 | 2.15 |
| Betclic.ciCI | 1.67 | 2.17 |
| BetfairEG | 1.65 | 2.20 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.66 | 2.14 |
| BetxchangeZA | 1.70 | 2.21 |
| EasybetZA | 1.62 | 2.07 |
| MelbetSN | 1.65 | 2.23 |
| PantherBetZA | 1.65 | 2.15 |
| PremierBetSN | 1.66 | 2.14 |
| WorldsportsbettingZA | 1.67 | 2.15 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 166.5 | 1.92 | 1.94 |
| Betano.gh | 166.5 | 1.83 | 1.85 |
| Melbet | 166.5 | 1.89 | 1.91 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -2.5 | 1.92 | 1.94 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -2.5 | 1.89 | 1.89 |
| Betano.gh | -2.5 | 1.85 | 1.83 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | -2.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | -2.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | -2.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betxchange | -2.5 | 1.92 | 1.92 |
| Easybet | -2.5 | 1.85 | 1.85 |
| Melbet | -2.5 | 1.89 | 1.91 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | -2.5 | 1.88 | 1.88 |
| Worldsportsbetting | -2.5 | 1.87 | 1.87 |
Takwimu za timu
Takwimu huonekana baada ya kengele ya mwisho.

