EuroLeague · 2026-2027 · Raundi 2
Odds
Odds zote →Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.15 | 5.89 |
| Betano.ghGH | 1.13 | 5.10 |
| Betclic.ciCI | 1.16 | 5.00 |
| BetfairEG | 1.14 | 5.50 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.16 | 4.90 |
| BetxchangeZA | 1.17 | 5.32 |
| EasybetZA | 1.14 | 4.50 |
| MelbetSN | 1.14 | 5.75 |
| PantherBetZA | 1.14 | 5.10 |
| PremierBetSN | 1.16 | 4.90 |
| WorldsportsbettingZA | 1.16 | 5.00 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 166.5 | 1.92 | 1.94 |
| Betano.gh | 166.5 | 1.83 | 1.85 |
| Melbet | 166.5 | 1.89 | 1.91 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -10.5 | 1.87 | 1.99 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -10.5 | 1.86 | 1.91 |
| Betano.gh | -10.5 | 1.83 | 1.85 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | -10.5 | 1.85 | 1.89 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | -10.5 | 1.80 | 1.91 |
| Betway Africa | -10.5 | 1.85 | 1.89 |
| Betxchange | -10.5 | 1.90 | 1.95 |
| Easybet | -10.5 | 1.83 | 1.87 |
| Melbet | -10.5 | 1.85 | 1.96 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | -10.5 | 1.85 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | -10.5 | 1.87 | 1.91 |
Takwimu za timu
Takwimu huonekana baada ya kengele ya mwisho.

