BBL · 2026-2027 · Raundi 3
Odds
Odds zote →Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.29 | 3.76 |
| bet365EG | 1.20 | 4.00 |
| Betano.ghGH | 1.24 | 4.00 |
| BetfairEG | 1.22 | 4.10 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.21 | 3.90 |
| BetxchangeZA | 1.24 | 4.26 |
| EasybetZA | 1.20 | 3.75 |
| MelbetSN | 1.28 | 3.72 |
| PantherBetZA | 1.24 | 3.75 |
| PremierBetSN | 1.23 | 4.10 |
| William HillEG | 1.25 | 4.00 |
| WorldsportsbettingZA | 1.22 | 4.00 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 171 | 1.88 | 1.90 |
| bet365 | 171.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | 171.5 | 1.89 | 1.89 |
| Betano.gh | 171.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | 171.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betfair | 171.5 | 1.80 | 1.91 |
| Betway Africa | 171.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betxchange | 171.5 | 1.90 | 1.90 |
| Easybet | 171.5 | 1.82 | 1.82 |
| Melbet | 171 | 1.88 | 1.90 |
| PremierBet | 171.5 | 1.85 | 1.85 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | 171.5 | 1.80 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | 171.5 | 1.87 | 1.87 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -8.5 | 1.94 | 1.90 |
| bet365 | -8.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -8.5 | 1.89 | 1.88 |
| Betano.gh | -8.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | -8.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | -8.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | -8.5 | 1.86 | 1.85 |
| Betxchange | -8.5 | 1.93 | 1.92 |
| Easybet | -8.5 | 1.82 | 1.82 |
| Melbet | -8.5 | 1.92 | 1.88 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | -8.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | -8.5 | 1.87 | 1.83 |
Takwimu za timu
Takwimu huonekana baada ya kengele ya mwisho.

