Basketbol Süper Ligi · 2026-2027 · Raundi 1
Odds
Odds zote →Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 2.84 | 1.35 |
| Betano.ghGH | 2.85 | 1.35 |
| BetfairEG | 3.00 | 1.33 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 2.90 | 1.33 |
| BetxchangeZA | 3.17 | 1.38 |
| bwinEG | 2.65 | 1.40 |
| EasybetZA | 2.90 | 1.33 |
| MelbetSN | 2.84 | 1.35 |
| PremierBetSN | 3.05 | 1.36 |
| SportingbetZA | 2.65 | 1.40 |
| William HillEG | 3.00 | 1.36 |
| WorldsportsbettingZA | 3.00 | 1.36 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 160.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betano.gh | 160.5 | 1.80 | 1.83 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | 161.5 | 1.83 | 1.80 |
| Betfair | 160.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betxchange | 160.5 | 1.89 | 1.92 |
| bwin | 160.5 | 1.83 | 1.83 |
| Easybet | 160.5 | 1.80 | 1.83 |
| Melbet | 160.5 | 1.83 | 1.83 |
| PremierBet | 160.5 | 1.83 | 1.87 |
| Sportingbet | 160.5 | 1.83 | 1.83 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | 160.5 | 1.85 | 1.85 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | +5.5 | 1.85 | 1.81 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | +5.5 | 1.88 | 1.76 |
| Betano.gh | +6.5 | 1.75 | 1.88 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | +5.5 | 1.89 | 1.75 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | +5.5 | 2.00 | 1.73 |
| Betway Africa | +5.5 | 1.91 | 1.77 |
| Betxchange | +5.5 | 2.00 | 1.85 |
| bwin | +5.5 | 1.87 | 1.80 |
| Easybet | +5.5 | 1.89 | 1.75 |
| Melbet | +5.5 | 1.85 | 1.81 |
| Sportingbet | +5.5 | 1.87 | 1.80 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | +5.5 | 1.91 | 1.80 |
Takwimu za timu
Takwimu huonekana baada ya kengele ya mwisho.

