Basketbol Süper Ligi · 2026-2027 · Journée 1
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 2.84 | 1.35 |
| Betano.ghGH | 2.85 | 1.35 |
| BetfairEG | 3.00 | 1.33 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 2.85 | 1.33 |
| BetxchangeZA | 3.16 | 1.38 |
| bwinEG | 2.65 | 1.40 |
| EasybetZA | 2.85 | 1.33 |
| MelbetSN | 2.84 | 1.35 |
| PremierBetSN | 3.05 | 1.36 |
| SportingbetZA | 2.65 | 1.40 |
| William HillEG | 3.00 | 1.36 |
| WorldsportsbettingZA | 3.00 | 1.36 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 160.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betano.gh | 160.5 | 1.80 | 1.83 |
| Betclic.citemps réglementaire | 161.5 | 1.83 | 1.80 |
| Betfair | 160.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betxchange | 160.5 | 1.89 | 1.92 |
| bwin | 160.5 | 1.83 | 1.83 |
| Easybet | 160.5 | 1.80 | 1.83 |
| Melbet | 160.5 | 1.83 | 1.83 |
| PremierBet | 160.5 | 1.84 | 1.87 |
| Sportingbet | 160.5 | 1.83 | 1.83 |
| William Hilltemps réglementaire | 160.5 | 1.85 | 1.85 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | +5.5 | 1.85 | 1.81 |
| Bet9jatemps réglementaire | +6.5 | 1.75 | 1.89 |
| Betano.gh | +5.5 | 1.88 | 1.75 |
| Betclic.citemps réglementaire | +6.5 | 1.75 | 1.89 |
| Betfairtemps réglementaire | +6.5 | 1.73 | 2.00 |
| Betway Africa | +5.5 | 1.90 | 1.77 |
| Betxchange | +6.5 | 1.85 | 2.00 |
| bwin | +5.5 | 1.87 | 1.80 |
| Easybet | +6.5 | 1.75 | 1.89 |
| Melbet | +5.5 | 1.85 | 1.81 |
| Sportingbet | +5.5 | 1.87 | 1.80 |
| William Hilltemps réglementaire | +6.5 | 1.80 | 1.91 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

