EuroLeague · 2026-2027 · Raundi 2
Odds
Odds zote →Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.33 | 3.52 |
| Betano.ghGH | 1.34 | 3.00 |
| Betclic.ciCI | 1.35 | 3.12 |
| BetfairEG | 1.33 | 3.25 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.34 | 3.05 |
| BetxchangeZA | 1.37 | 3.23 |
| EasybetZA | 1.32 | 2.95 |
| MelbetSN | 1.31 | 3.46 |
| PantherBetZA | 1.33 | 3.00 |
| PremierBetSN | 1.34 | 3.05 |
| WorldsportsbettingZA | 1.36 | 3.15 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 163.5 | 1.91 | 1.95 |
| Betano.gh | 163.5 | 1.83 | 1.87 |
| Melbet | 163.5 | 1.88 | 1.92 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -6.5 | 1.93 | 1.93 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -6.5 | 1.89 | 1.88 |
| Betano.gh | -6.5 | 1.85 | 1.83 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | -6.5 | 1.87 | 1.86 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | -6.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | -6.5 | 1.87 | 1.86 |
| Betxchange | -6.5 | 1.93 | 1.92 |
| Easybet | -6.5 | 1.86 | 1.85 |
| Melbet | -6.5 | 1.90 | 1.90 |
| PantherBetmuda wa kawaida tu | -6.5 | 1.88 | 1.88 |
| Worldsportsbetting | -6.5 | 1.91 | 1.87 |
Takwimu za timu
Takwimu huonekana baada ya kengele ya mwisho.

