BBL · 2026-2027 · Journée 3
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.32 | 3.51 |
| bet365EG | 1.26 | 3.50 |
| Betano.ghGH | 1.31 | 3.40 |
| BetfairEG | 1.29 | 3.50 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.27 | 3.40 |
| BetxchangeZA | 1.31 | 3.65 |
| EasybetZA | 1.26 | 3.25 |
| MelbetSN | 1.31 | 3.46 |
| PantherBetZA | 1.30 | 3.25 |
| PremierBetSN | 1.29 | 3.50 |
| William HillEG | 1.29 | 3.60 |
| WorldsportsbettingZA | 1.29 | 3.50 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 163.5 | 1.92 | 1.92 |
| bet365 | 163.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jatemps réglementaire | 163.5 | 1.89 | 1.89 |
| Betano.gh | 163.5 | 1.88 | 1.87 |
| Betclic.citemps réglementaire | 163.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betfair | 163.5 | 1.91 | 1.80 |
| Betway Africa | 163.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betxchange | 163.5 | 1.90 | 1.91 |
| Easybet | 163.5 | 1.82 | 1.82 |
| Melbet | 163.5 | 1.90 | 1.90 |
| PremierBet | 163.5 | 1.85 | 1.85 |
| William Hilltemps réglementaire | 163.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | 163.5 | 1.87 | 1.87 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -7.5 | 1.92 | 1.92 |
| bet365 | -7.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jatemps réglementaire | -7.5 | 1.92 | 1.86 |
| Betano.gh | -7.5 | 1.90 | 1.83 |
| Betclic.citemps réglementaire | -7.5 | 1.90 | 1.84 |
| Betfairtemps réglementaire | -7.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | -7.5 | 1.86 | 1.85 |
| Betxchange | -7.5 | 1.95 | 1.89 |
| Easybet | -7.5 | 1.84 | 1.79 |
| Melbet | -7.5 | 1.90 | 1.90 |
| William Hilltemps réglementaire | -7.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | -7.5 | 1.87 | 1.83 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

