BBL · 2026-2027 · Journée 3
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.30 | 3.65 |
| bet365EG | 1.20 | 4.00 |
| Betano.ghGH | 1.25 | 3.80 |
| BetfairEG | 1.22 | 4.10 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.23 | 3.80 |
| BetxchangeZA | 1.25 | 4.12 |
| EasybetZA | 1.21 | 3.60 |
| MelbetSN | 1.29 | 3.60 |
| PantherBetZA | 1.25 | 3.65 |
| PremierBetSN | 1.24 | 3.95 |
| William HillEG | 1.25 | 4.00 |
| WorldsportsbettingZA | 1.23 | 3.85 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 168.5 | 1.92 | 1.92 |
| bet365 | 168.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jatemps réglementaire | 168.5 | 1.89 | 1.89 |
| Betano.gh | 168.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betclic.citemps réglementaire | 168.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betfair | 168.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | 168.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betxchange | 168.5 | 1.90 | 1.91 |
| Easybet | 168.5 | 1.82 | 1.82 |
| Melbet | 169 | 1.89 | 1.89 |
| PremierBet | 168.5 | 1.85 | 1.85 |
| William Hilltemps réglementaire | 168.5 | 1.80 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | 168.5 | 1.87 | 1.87 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -8 | 1.89 | 1.89 |
| bet365 | -8.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jatemps réglementaire | -8.5 | 1.92 | 1.85 |
| Betano.gh | -8.5 | 1.91 | 1.83 |
| Betclic.citemps réglementaire | -8.5 | 1.91 | 1.83 |
| Betfairtemps réglementaire | -8.5 | 1.91 | 1.80 |
| Betway Africa | -8.5 | 1.88 | 1.83 |
| Betxchange | -8.5 | 1.96 | 1.89 |
| Easybet | -8.5 | 1.85 | 1.78 |
| Melbet | -9 | 1.91 | 1.87 |
| William Hilltemps réglementaire | -8.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | -8.5 | 1.87 | 1.83 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

