BBL · 2026-2027 · Journée 3
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.12 | 6.76 |
| bet365EG | 1.07 | 7.75 |
| Betano.ghGH | 1.10 | 6.60 |
| BetfairEG | 1.08 | 7.50 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.08 | 6.60 |
| BetxchangeZA | 1.10 | 7.85 |
| EasybetZA | 1.07 | 6.00 |
| MelbetSN | 1.10 | 6.65 |
| PantherBetZA | 1.10 | 6.50 |
| PremierBetSN | 1.09 | 7.20 |
| William HillEG | 1.10 | 7.00 |
| WorldsportsbettingZA | 1.08 | 6.75 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 179.5 | 1.92 | 1.92 |
| bet365 | 179.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jatemps réglementaire | 179.5 | 1.89 | 1.89 |
| Betano.gh | 179.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betclic.citemps réglementaire | 179.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betfair | 179.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | 179.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betxchange | 179.5 | 1.91 | 1.90 |
| Easybet | 179.5 | 1.82 | 1.82 |
| Melbet | 179.5 | 1.90 | 1.90 |
| PremierBet | 179.5 | 1.85 | 1.85 |
| William Hilltemps réglementaire | 179.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | 179.5 | 1.87 | 1.87 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -13.5 | 1.94 | 1.90 |
| bet365 | -13.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jatemps réglementaire | -13.5 | 1.85 | 1.93 |
| Betano.gh | -13.5 | 1.83 | 1.90 |
| Betclic.citemps réglementaire | -13.5 | 1.83 | 1.91 |
| Betfairtemps réglementaire | -13.5 | 1.91 | 1.80 |
| Betway Africa | -13.5 | 1.84 | 1.86 |
| Betxchange | -13.5 | 1.94 | 1.90 |
| Easybet | -13.5 | 1.78 | 1.85 |
| Melbet | -13.5 | 1.90 | 1.90 |
| William Hilltemps réglementaire | -13.5 | 1.80 | 2.00 |
| Worldsportsbetting | -13.5 | 1.87 | 1.83 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

