Basketbol Süper Ligi · 2026-2027 · Raundi 1
Odds
Odds zote →Kwa wenye umri wa miaka 18+ pekee. Odds hubadilika kila wakati — hakikisha kwa kampuni kabla ya kubashiri. Bashiri tu kiasi unachoweza kupoteza.
Mshindi (pamoja na muda wa nyongeza)
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.29 | 3.18 |
| Betano.ghGH | 1.32 | 3.00 |
| BetfairEG | 1.30 | 3.20 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.30 | 3.05 |
| BetxchangeZA | 1.35 | 3.36 |
| bwinEG | 1.33 | 2.95 |
| EasybetZA | 1.30 | 3.05 |
| MelbetSN | 1.29 | 3.18 |
| PremierBetSN | 1.33 | 3.25 |
| SportingbetZA | 1.33 | 2.95 |
| William HillEG | 1.33 | 3.25 |
| WorldsportsbettingZA | 1.31 | 3.15 |
Jumla ya pointi
| Kampuni | Mstari | Zaidi | Chini |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 163.25 | 1.81 | 1.81 |
| Betano.gh | 163.5 | 1.83 | 1.80 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | 163.5 | 1.79 | 1.85 |
| Betfair | 163.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betxchange | 163.5 | 1.92 | 1.89 |
| bwin | 163.5 | 1.83 | 1.83 |
| Easybet | 163.5 | 1.84 | 1.80 |
| Melbet | 163.25 | 1.81 | 1.81 |
| PremierBet | 163.5 | 1.87 | 1.83 |
| Sportingbet | 163.5 | 1.83 | 1.83 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | 163.5 | 1.91 | 1.80 |
Handicap
| Kampuni | Nyumbani | Ugenini | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -6.5 | 1.81 | 1.85 |
| Bet9jamuda wa kawaida tu | -6.5 | 1.79 | 1.84 |
| Betano.gh | -6.5 | 1.80 | 1.85 |
| Betclic.cimuda wa kawaida tu | -6.5 | 1.79 | 1.84 |
| Betfairmuda wa kawaida tu | -6.5 | 1.80 | 1.91 |
| Betway Africa | -8.5 | 1.84 | 1.83 |
| Betxchange | -6.5 | 1.90 | 1.95 |
| bwin | -6.5 | 1.80 | 1.87 |
| Easybet | -6.5 | 1.79 | 1.84 |
| Melbet | -6.5 | 1.81 | 1.85 |
| Sportingbet | -6.5 | 1.80 | 1.87 |
| William Hillmuda wa kawaida tu | -6.5 | 1.83 | 1.83 |
Takwimu za timu
Takwimu huonekana baada ya kengele ya mwisho.

