Lega A · 2026-2027 · Journée 1
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.69 | 2.23 |
| Betano.ghGH | 1.65 | 2.22 |
| BetfairEG | 1.62 | 2.25 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.62 | 2.16 |
| BetxchangeZA | 1.67 | 2.26 |
| bwinEG | 1.57 | 2.30 |
| EasybetZA | 1.63 | 2.19 |
| MelbetSN | 1.67 | 2.21 |
| PantherBetZA | 1.59 | 2.15 |
| PremierBetSN | 1.65 | 2.21 |
| SportingbetZA | 1.57 | 2.30 |
| SunbetZA | 1.63 | 2.23 |
| UnibetEG | 1.63 | 2.23 |
| VirginbetZA | 1.63 | 2.23 |
| William HillEG | 1.67 | 2.26 |
| WorldsportsbettingZA | 1.61 | 2.15 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 166 | 1.90 | 1.88 |
| Bet9jatemps réglementaire | 166.5 | 1.90 | 1.87 |
| Betano.gh | 165.5 | 1.83 | 1.90 |
| Betclic.citemps réglementaire | 166.5 | 1.91 | 1.87 |
| Betfair | 166.5 | 1.91 | 1.80 |
| Betway Africa | 166.5 | 1.87 | 1.84 |
| Betxchange | 166.5 | 1.92 | 1.89 |
| bwin | 166.5 | 1.95 | 1.80 |
| Easybet | 166.5 | 1.87 | 1.84 |
| Melbet | 166 | 1.90 | 1.88 |
| PantherBettemps réglementaire | 166 | 1.86 | 1.82 |
| PremierBet | 166.5 | 1.87 | 1.84 |
| Sportingbet | 166.5 | 1.95 | 1.80 |
| Sunbet | 165.5 | 1.89 | 1.81 |
| Unibet | 165.5 | 1.89 | 1.81 |
| Virginbet | 165.5 | 1.89 | 1.81 |
| William Hilltemps réglementaire | 166.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | 166.5 | 1.87 | 1.83 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -2.5 | 1.88 | 1.92 |
| Bet9jatemps réglementaire | -2.5 | 1.83 | 1.94 |
| Betano.gh | -2.5 | 1.83 | 1.91 |
| Betclic.citemps réglementaire | -3.5 | 1.96 | 1.82 |
| Betfairtemps réglementaire | -3.5 | 2.00 | 1.80 |
| Betway Africa | -2.5 | 1.81 | 1.90 |
| Betxchange | -2.5 | 1.87 | 1.98 |
| bwin | -3.5 | 1.87 | 1.87 |
| Easybet | -2.5 | 1.81 | 1.90 |
| Melbet | -2.5 | 1.88 | 1.92 |
| PantherBettemps réglementaire | -3 | 1.82 | 1.86 |
| Sportingbet | -3.5 | 1.87 | 1.87 |
| Sunbet | -2.5 | 1.86 | 1.90 |
| William Hilltemps réglementaire | -2.5 | 1.80 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | -2.5 | 1.77 | 1.87 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

