Lega A · 2026-2027 · Journée 1
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.80 | 2.05 |
| Betano.ghGH | 1.83 | 1.88 |
| BetfairEG | 1.90 | 1.90 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.83 | 1.88 |
| BetxchangeZA | 1.90 | 1.95 |
| bwinEG | 1.75 | 2.00 |
| EasybetZA | 1.79 | 1.84 |
| MelbetSN | 1.78 | 2.03 |
| PantherBetZA | 1.75 | 1.90 |
| PremierBetSN | 1.86 | 1.91 |
| SportingbetZA | 1.75 | 2.00 |
| William HillEG | 1.91 | 1.91 |
| WorldsportsbettingZA | 1.83 | 1.87 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 172 | 1.90 | 1.88 |
| Bet9jatemps réglementaire | 171.5 | 1.91 | 1.87 |
| Betano.gh | 171.5 | 1.87 | 1.83 |
| Betclic.citemps réglementaire | 41.5 | 1.85 | 1.89 |
| Betfair | 171.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | 171.5 | 1.87 | 1.83 |
| Betxchange | 171.5 | 1.92 | 1.89 |
| bwin | 171.5 | 1.90 | 1.85 |
| Easybet | 171.5 | 1.84 | 1.80 |
| Melbet | 172 | 1.90 | 1.88 |
| PremierBet | 171.5 | 1.87 | 1.83 |
| Sportingbet | 171.5 | 1.90 | 1.85 |
| William Hilltemps réglementaire | 171.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | 171.5 | 1.87 | 1.83 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -1.5 | 1.90 | 1.90 |
| Bet9jatemps réglementaire | -1.5 | 1.97 | 1.81 |
| Betano.gh | -1.5 | 1.95 | 1.75 |
| Betclic.citemps réglementaire | -2.5 | 2.12 | 1.70 |
| Betfairtemps réglementaire | -1.5 | 2.00 | 1.73 |
| Betway Africa | -1.5 | 1.93 | 1.78 |
| Betxchange | -1.5 | 2.01 | 1.85 |
| bwin | -1.5 | 1.87 | 1.87 |
| Easybet | -1.5 | 1.89 | 1.75 |
| Melbet | -1.5 | 1.90 | 1.90 |
| Sportingbet | -1.5 | 1.87 | 1.87 |
| William Hilltemps réglementaire | -1.5 | 1.99 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | -1.5 | 1.87 | 1.73 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

