EuroCup · 2026-2027 · Journée 1
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Betano.ghGH | 1.09 | 6.10 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 174 | 1.74 | 1.76 |
| Betano.gh | 174.5 | 1.88 | 1.82 |
| Melbet | 174 | 1.74 | 1.76 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -12.5 | 1.84 | 1.90 |
| Betano.gh | -12.5 | 1.82 | 1.87 |
| Melbet | -12.5 | 1.84 | 1.90 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

