BBL · 2026-2027 · Journée 3
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.62 | 2.37 |
| bet365EG | 1.51 | 2.35 |
| Betano.ghGH | 1.47 | 2.62 |
| BetfairEG | 1.53 | 2.45 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.53 | 2.34 |
| BetxchangeZA | 1.56 | 2.51 |
| bwinEG | 1.50 | 2.45 |
| EasybetZA | 1.55 | 2.37 |
| MelbetSN | 1.60 | 2.34 |
| PantherBetZA | 1.53 | 2.43 |
| PremierBetSN | 1.56 | 2.39 |
| SportingbetZA | 1.50 | 2.45 |
| SunbetZA | 1.48 | 2.45 |
| UnibetEG | 1.48 | 2.45 |
| VirginbetZA | 1.48 | 2.45 |
| William HillEG | 1.53 | 2.50 |
| WorldsportsbettingZA | 1.54 | 2.35 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 175.5 | 1.92 | 1.92 |
| bet365 | 176.5 | 1.86 | 1.79 |
| Bet9jatemps réglementaire | 175.5 | 1.87 | 1.90 |
| Betano.gh | 175.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betclic.citemps réglementaire | 176.5 | 1.89 | 1.85 |
| Betfair | 175.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | 175.5 | 1.83 | 1.87 |
| Betxchange | 175.5 | 1.89 | 1.92 |
| bwin | 175.5 | 1.87 | 1.87 |
| Easybet | 175.5 | 1.84 | 1.87 |
| Melbet | 175.5 | 1.90 | 1.90 |
| PantherBettemps réglementaire | 175.5 | 1.92 | 1.89 |
| PremierBet | 175.5 | 1.84 | 1.87 |
| Sportingbet | 175.5 | 1.87 | 1.87 |
| Sunbet | 177.5 | 1.95 | 1.76 |
| Unibet | 177.5 | 1.95 | 1.76 |
| Virginbet | 177.5 | 1.95 | 1.76 |
| William Hilltemps réglementaire | 175.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | 175.5 | 1.83 | 1.87 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -3.5 | 1.92 | 1.92 |
| bet365 | -3.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jatemps réglementaire | -3.5 | 1.84 | 1.93 |
| Betano.gh | -5.5 | 1.91 | 1.82 |
| Betclic.citemps réglementaire | -5.5 | 2.04 | 1.72 |
| Betfairtemps réglementaire | -3.5 | 1.80 | 1.91 |
| Betway Africa | -3.5 | 1.81 | 1.90 |
| Betxchange | -4.5 | 1.98 | 1.87 |
| bwin | -4.5 | 1.87 | 1.87 |
| Easybet | -3.5 | 1.81 | 1.90 |
| Melbet | -3.5 | 1.90 | 1.90 |
| PantherBettemps réglementaire | -4 | 1.90 | 1.90 |
| Sportingbet | -4.5 | 1.87 | 1.87 |
| Sunbet | -4.5 | 1.87 | 1.83 |
| William Hilltemps réglementaire | -3.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | -3.5 | 1.80 | 1.91 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

