BBL · 2026-2027 · Journée 3
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.37 | 3.23 |
| bet365EG | 1.32 | 3.10 |
| Betano.ghGH | 1.38 | 3.00 |
| BetfairEG | 1.36 | 3.10 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.34 | 3.00 |
| BetxchangeZA | 1.38 | 3.18 |
| bwinEG | 1.40 | 2.85 |
| EasybetZA | 1.34 | 3.00 |
| MelbetSN | 1.37 | 3.10 |
| PantherBetZA | 1.35 | 2.95 |
| PremierBetSN | 1.36 | 3.10 |
| SportingbetZA | 1.40 | 2.85 |
| SunbetZA | 1.36 | 2.90 |
| UnibetEG | 1.36 | 2.90 |
| VirginbetZA | 1.36 | 2.90 |
| William HillEG | 1.36 | 3.10 |
| WorldsportsbettingZA | 1.36 | 3.00 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 171 | 1.90 | 1.88 |
| bet365 | 170.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jatemps réglementaire | 170.5 | 1.88 | 1.90 |
| Betano.gh | 170.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betclic.citemps réglementaire | 170.5 | 1.86 | 1.88 |
| Betfair | 170.5 | 1.80 | 1.91 |
| Betway Africa | 170.5 | 1.84 | 1.86 |
| Betxchange | 170.5 | 1.89 | 1.91 |
| bwin | 170.5 | 1.87 | 1.87 |
| Easybet | 170.5 | 1.83 | 1.84 |
| Melbet | 171 | 1.89 | 1.89 |
| PantherBettemps réglementaire | 171 | 1.90 | 1.90 |
| PremierBet | 170.5 | 1.84 | 1.86 |
| Sportingbet | 170.5 | 1.87 | 1.87 |
| Sunbet | 169.5 | 1.86 | 1.84 |
| Unibet | 169.5 | 1.86 | 1.84 |
| Virginbet | 169.5 | 1.86 | 1.84 |
| William Hilltemps réglementaire | 170.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | 170.5 | 1.83 | 1.87 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -6.5 | 1.90 | 1.94 |
| bet365 | -6.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jatemps réglementaire | -6.5 | 1.93 | 1.84 |
| Betano.gh | -6.5 | 1.91 | 1.83 |
| Betclic.citemps réglementaire | -6.5 | 1.92 | 1.83 |
| Betfairtemps réglementaire | -6.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | -6.5 | 1.90 | 1.81 |
| Betxchange | -6.5 | 1.97 | 1.88 |
| bwin | -6.5 | 1.87 | 1.87 |
| Easybet | -6.5 | 1.88 | 1.79 |
| Melbet | -6.5 | 1.90 | 1.90 |
| PantherBettemps réglementaire | -6 | 1.88 | 1.93 |
| Sportingbet | -6.5 | 1.87 | 1.87 |
| Sunbet | -6.5 | 1.87 | 1.83 |
| William Hilltemps réglementaire | -6.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | -6.5 | 1.91 | 1.80 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

