Liga ACB · 2026-2027 · Journée 1
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.42 | 2.95 |
| bet365EG | 1.35 | 2.90 |
| Betano.ghGH | 1.44 | 2.75 |
| BetfairEG | 1.40 | 2.88 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.41 | 2.75 |
| BetxchangeZA | 1.42 | 2.98 |
| bwinEG | 1.40 | 2.80 |
| EasybetZA | 1.41 | 2.75 |
| MelbetSN | 1.41 | 2.92 |
| PantherBetZA | 1.40 | 2.80 |
| PremierBetSN | 1.42 | 2.80 |
| SportingbetZA | 1.40 | 2.80 |
| SunbetZA | 1.44 | 2.70 |
| UnibetEG | 1.44 | 2.70 |
| VirginbetZA | 1.44 | 2.70 |
| William HillEG | 1.40 | 2.75 |
| WorldsportsbettingZA | 1.40 | 2.75 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 172.5 | 1.91 | 1.93 |
| bet365 | 172.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jatemps réglementaire | 172.5 | 1.88 | 1.89 |
| Betano.gh | 172.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betclic.citemps réglementaire | 172.5 | 1.86 | 1.91 |
| Betfair | 172.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | 172.5 | 1.86 | 1.87 |
| Betxchange | 172.5 | 1.90 | 1.91 |
| bwin | 172.5 | 1.87 | 1.90 |
| Easybet | 172.5 | 1.85 | 1.86 |
| Melbet | 172.5 | 1.89 | 1.91 |
| PantherBettemps réglementaire | 173 | 1.90 | 1.90 |
| PremierBet | 172.5 | 1.85 | 1.86 |
| Sportingbet | 172.5 | 1.87 | 1.90 |
| Sunbet | 172.5 | 1.88 | 1.82 |
| Unibet | 172.5 | 1.88 | 1.82 |
| Virginbet | 172.5 | 1.88 | 1.82 |
| William Hilltemps réglementaire | 172.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | 172.5 | 1.83 | 1.87 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -5.5 | 1.90 | 1.94 |
| bet365 | -6 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jatemps réglementaire | -5.5 | 1.91 | 1.86 |
| Betano.gh | -5.5 | 1.90 | 1.85 |
| Betclic.citemps réglementaire | -5.5 | 1.91 | 1.86 |
| Betfairtemps réglementaire | -5.5 | 1.91 | 1.80 |
| Betway Africa | -5.5 | 1.90 | 1.84 |
| Betxchange | -5.5 | 1.92 | 1.93 |
| bwin | -5.5 | 1.90 | 1.87 |
| Easybet | -5.5 | 1.88 | 1.83 |
| Melbet | -5.5 | 1.88 | 1.92 |
| PantherBettemps réglementaire | -5.5 | 1.93 | 1.88 |
| Sportingbet | -5.5 | 1.90 | 1.87 |
| Sunbet | -5.5 | 1.93 | 1.84 |
| William Hilltemps réglementaire | -5.5 | 1.83 | 1.83 |
| Worldsportsbetting | -5.5 | 1.87 | 1.83 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

