EuroCup · 2026-2027 · Journée 1
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Betano.ghGH | 2.00 | 1.72 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 172 | 1.75 | 1.75 |
| Betano.gh | 172.5 | 1.88 | 1.80 |
| Melbet | 172 | 1.75 | 1.75 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | +1.5 | 1.88 | 1.86 |
| Betano.gh | +1.5 | 1.85 | 1.83 |
| Melbet | +1.5 | 1.88 | 1.86 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

