Liga ACB · 2026-2027 · Journée 1
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.10 | 7.70 |
| bet365EG | 1.04 | 10.00 |
| Betano.ghGH | 1.07 | 8.00 |
| BetfairEG | 1.06 | 8.50 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.07 | 7.60 |
| BetxchangeZA | 1.06 | 10.35 |
| bwinEG | 1.06 | 8.50 |
| EasybetZA | 1.06 | 7.60 |
| MelbetSN | 1.09 | 7.60 |
| PantherBetZA | 1.08 | 7.70 |
| PremierBetSN | 1.07 | 8.00 |
| SportingbetZA | 1.06 | 8.50 |
| SunbetZA | 1.10 | 6.50 |
| UnibetEG | 1.10 | 6.50 |
| VirginbetZA | 1.10 | 6.50 |
| William HillEG | 1.08 | 7.00 |
| WorldsportsbettingZA | 1.06 | 7.50 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 177.5 | 1.91 | 1.93 |
| bet365 | 176.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jatemps réglementaire | 177.5 | 1.92 | 1.86 |
| Betano.gh | 176.5 | 1.83 | 1.91 |
| Betclic.citemps réglementaire | 177.5 | 1.90 | 1.88 |
| Betfair | 177.5 | 1.91 | 1.80 |
| Betway Africa | 177.5 | 1.90 | 1.84 |
| Betxchange | 177.5 | 1.94 | 1.87 |
| bwin | 176.5 | 1.90 | 1.87 |
| Easybet | 177.5 | 1.88 | 1.83 |
| Melbet | 177.5 | 1.89 | 1.91 |
| PantherBettemps réglementaire | 177.5 | 1.90 | 1.90 |
| PremierBet | 177.5 | 1.88 | 1.82 |
| Sportingbet | 176.5 | 1.90 | 1.87 |
| Sunbet | 175.5 | 1.82 | 1.88 |
| Unibet | 175.5 | 1.82 | 1.88 |
| Virginbet | 175.5 | 1.82 | 1.88 |
| William Hilltemps réglementaire | 177.5 | 1.85 | 1.85 |
| Worldsportsbetting | 177.5 | 1.87 | 1.83 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -14.5 | 1.91 | 1.93 |
| bet365 | -15.5 | 1.82 | 1.82 |
| Bet9jatemps réglementaire | -14.5 | 1.89 | 1.88 |
| Betano.gh | -14.5 | 1.85 | 1.90 |
| Betclic.citemps réglementaire | -14.5 | 1.89 | 1.88 |
| Betfairtemps réglementaire | -14.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | -14.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betxchange | -15.5 | 1.88 | 1.97 |
| Easybet | -14.5 | 1.85 | 1.85 |
| Melbet | -14.5 | 1.89 | 1.91 |
| PantherBettemps réglementaire | -14 | 1.88 | 1.93 |
| Sunbet | -15.5 | 2.00 | 1.76 |
| William Hilltemps réglementaire | -14.5 | 1.83 | 1.83 |
| Worldsportsbetting | -14.5 | 1.87 | 1.83 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

