Lega A · 2026-2027 · Journée 1
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.28 | 3.87 |
| Betano.ghGH | 1.25 | 3.60 |
| BetfairEG | 1.22 | 4.10 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.23 | 3.75 |
| BetxchangeZA | 1.26 | 4.08 |
| bwinEG | 1.28 | 3.50 |
| EasybetZA | 1.22 | 3.60 |
| MelbetSN | 1.26 | 3.80 |
| PantherBetZA | 1.22 | 3.58 |
| PremierBetSN | 1.24 | 3.90 |
| SportingbetZA | 1.28 | 3.50 |
| William HillEG | 1.26 | 4.00 |
| WorldsportsbettingZA | 1.23 | 3.75 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 172 | 1.90 | 1.88 |
| Bet9jatemps réglementaire | 172.5 | 1.91 | 1.87 |
| Betano.gh | 172.5 | 1.85 | 1.83 |
| Betclic.citemps réglementaire | 172.5 | 1.90 | 1.87 |
| Betfair | 172.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | 172.5 | 1.87 | 1.84 |
| Betxchange | 172.5 | 1.92 | 1.89 |
| bwin | 172.5 | 1.87 | 1.87 |
| Easybet | 172.5 | 1.83 | 1.80 |
| Melbet | 172 | 1.90 | 1.88 |
| PremierBet | 172.5 | 1.87 | 1.84 |
| Sportingbet | 172.5 | 1.87 | 1.87 |
| William Hilltemps réglementaire | 172.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | 172.5 | 1.87 | 1.83 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -8.5 | 1.90 | 1.90 |
| Bet9jatemps réglementaire | -9.5 | 1.92 | 1.86 |
| Betano.gh | -8.5 | 1.83 | 1.85 |
| Betclic.citemps réglementaire | -8.5 | 1.88 | 1.90 |
| Betfairtemps réglementaire | -8.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | -8.5 | 1.84 | 1.86 |
| Betxchange | -8.5 | 1.91 | 1.93 |
| bwin | -8.5 | 1.90 | 1.85 |
| Easybet | -8.5 | 1.81 | 1.83 |
| Melbet | -8.5 | 1.90 | 1.90 |
| Sportingbet | -8.5 | 1.90 | 1.85 |
| William Hilltemps réglementaire | -8.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | -8.5 | 1.80 | 1.80 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

