Lega A · 2026-2027 · Journée 1
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 1.74 | 2.13 |
| Betano.ghGH | 1.67 | 2.07 |
| BetfairEG | 1.67 | 2.15 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.67 | 2.09 |
| BetxchangeZA | 1.72 | 2.18 |
| bwinEG | 1.65 | 2.15 |
| EasybetZA | 1.64 | 2.04 |
| MelbetSN | 1.73 | 2.11 |
| PantherBetZA | 1.70 | 1.95 |
| PremierBetSN | 1.69 | 2.13 |
| SportingbetZA | 1.65 | 2.15 |
| William HillEG | 1.71 | 2.19 |
| WorldsportsbettingZA | 1.67 | 2.10 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 166.5 | 1.90 | 1.90 |
| Bet9jatemps réglementaire | 166.5 | 1.89 | 1.89 |
| Betano.gh | 166.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betclic.citemps réglementaire | 166.5 | 1.89 | 1.89 |
| Betfair | 166.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | 166.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betxchange | 166.5 | 1.90 | 1.90 |
| bwin | 166.5 | 1.87 | 1.87 |
| Easybet | 166.5 | 1.82 | 1.82 |
| Melbet | 166.5 | 1.90 | 1.90 |
| PremierBet | 166.5 | 1.85 | 1.85 |
| Sportingbet | 166.5 | 1.87 | 1.87 |
| William Hilltemps réglementaire | 166.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | 166.5 | 1.87 | 1.87 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -2 | 1.89 | 1.89 |
| Bet9jatemps réglementaire | -2.5 | 1.90 | 1.87 |
| Betano.gh | -2.5 | 1.88 | 1.82 |
| Betclic.citemps réglementaire | -2.5 | 1.90 | 1.87 |
| Betfairtemps réglementaire | -2.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | -2.5 | 1.87 | 1.84 |
| Betxchange | -2.5 | 1.94 | 1.91 |
| bwin | -2.5 | 1.85 | 1.90 |
| Easybet | -2.5 | 1.83 | 1.80 |
| Melbet | -2 | 1.89 | 1.89 |
| Sportingbet | -2.5 | 1.85 | 1.90 |
| William Hilltemps réglementaire | -2.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | -2.5 | 1.80 | 1.78 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

