Lega A · 2026-2027 · Journée 1
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 1xBetNG GH SN CI TZ EG | 2.10 | 1.76 |
| Betano.ghGH | 1.91 | 1.80 |
| BetfairEG | 1.90 | 1.90 |
| Betway AfricaZA GH TZ | 1.92 | 1.79 |
| BetxchangeZA | 1.99 | 1.86 |
| bwinEG | 2.05 | 1.72 |
| EasybetZA | 1.88 | 1.76 |
| MelbetSN | 2.09 | 1.74 |
| PantherBetZA | 1.92 | 1.73 |
| PremierBetSN | 1.95 | 1.82 |
| SportingbetZA | 2.05 | 1.72 |
| William HillEG | 1.99 | 1.85 |
| WorldsportsbettingZA | 1.91 | 1.80 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 169 | 1.89 | 1.89 |
| Bet9jatemps réglementaire | 168.5 | 1.89 | 1.89 |
| Betano.gh | 168.5 | 1.85 | 1.83 |
| Betclic.citemps réglementaire | 168.5 | 1.89 | 1.89 |
| Betfair | 168.5 | 1.83 | 1.83 |
| Betway Africa | 168.5 | 1.85 | 1.85 |
| Betxchange | 168.5 | 1.90 | 1.90 |
| bwin | 168.5 | 1.87 | 1.87 |
| Easybet | 168.5 | 1.82 | 1.82 |
| Melbet | 169 | 1.89 | 1.89 |
| PremierBet | 168.5 | 1.85 | 1.85 |
| Sportingbet | 168.5 | 1.87 | 1.87 |
| William Hilltemps réglementaire | 168.5 | 1.91 | 1.91 |
| Worldsportsbetting | 168.5 | 1.87 | 1.87 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | +1.5 | 1.93 | 1.87 |
| Bet9jatemps réglementaire | +1.5 | 1.85 | 1.92 |
| Betano.gh | +1.5 | 1.80 | 1.90 |
| Betclic.citemps réglementaire | +2.5 | 1.73 | 2.07 |
| Betfairtemps réglementaire | +1.5 | 1.80 | 1.91 |
| Betway Africa | +1.5 | 1.82 | 1.89 |
| Betxchange | +1.5 | 1.89 | 1.96 |
| bwin | +1.5 | 1.91 | 1.83 |
| Easybet | +1.5 | 1.79 | 1.85 |
| Melbet | +1.5 | 1.93 | 1.87 |
| Sportingbet | +1.5 | 1.91 | 1.83 |
| William Hilltemps réglementaire | +1.5 | 1.85 | 1.99 |
| Worldsportsbetting | +1.5 | 1.77 | 1.83 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

