EuroCup · 2026-2027 · Journée 1
Cotes
Toutes les cotes →Réservé aux 18 ans et plus. Les cotes sont un relevé et changent en permanence : vérifiez chez le bookmaker avant de parier. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Vainqueur (prol. incluses)
| Bookmaker | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| Betano.ghGH | 1.20 | 4.05 |
Total de points
| Bookmaker | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 166 | 1.74 | 1.76 |
| Betano.gh | 166.5 | 1.87 | 1.82 |
| Melbet | 166 | 1.74 | 1.76 |
Handicap
| Bookmaker | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| 1xBet | -9.5 | 1.87 | 1.87 |
| Betano.gh | -9.5 | 1.85 | 1.85 |
| Melbet | -9.5 | 1.87 | 1.87 |
Statistiques d'équipe
Les statistiques apparaissent après la sirène finale.

