ACC
Coupes africaines des clubs · Afrique
FIBA Africa Champions Cup
Groupe A
| # | Équipe | J | V | D | %V | PM | PE | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 272 | 222 | +50 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 241 | 212 | +29 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 205 | 254 | -49 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 233 | 263 | -30 |
Groupe B
| # | Équipe | J | V | D | %V | PM | PE | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 236 | 187 | +49 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 209 | 213 | -4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 193 | 207 | -14 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 185 | 216 | -31 |
Groupe C
| # | Équipe | J | V | D | %V | PM | PE | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 243 | 196 | +47 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 241 | 239 | +2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 226 | 225 | +1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 209 | 259 | -50 |
Groupe D
| # | Équipe | J | V | D | %V | PM | PE | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 276 | 177 | +99 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 235 | 216 | +19 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 220 | 222 | -2 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 196 | 312 | -116 |