WNBA
Big leagues · USA
WNBA
Western Conference
| # | Team | GP | W | L | PCT | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 33 | 11 | .750 | 3997 | 3681 | +316 | |
| 2 | 44 | 32 | 12 | .727 | 3615 | 3306 | +309 | |
| 3 | 44 | 31 | 13 | .705 | 4025 | 3776 | +249 | |
| 4 | 44 | 27 | 17 | .614 | 3933 | 3751 | +182 | |
| 5 | 44 | 17 | 27 | .386 | 3794 | 4005 | -211 | |
| 6 | 44 | 16 | 28 | .364 | 3830 | 4018 | -188 | |
| 7 | 44 | 16 | 28 | .364 | 3712 | 3854 | -142 | |
| 8 | 44 | 8 | 36 | .182 | 3616 | 3913 | -297 |
Eastern Conference
| # | Team | GP | W | L | PCT | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 30 | 14 | .682 | 4019 | 3717 | +302 | |
| 2 | 44 | 28 | 16 | .636 | 3696 | 3640 | +56 | |
| 3 | 44 | 28 | 16 | .636 | 4222 | 3979 | +243 | |
| 4 | 44 | 26 | 18 | .591 | 3941 | 3802 | +139 | |
| 5 | 44 | 16 | 28 | .364 | 3818 | 3989 | -171 | |
| 6 | 44 | 11 | 33 | .250 | 3470 | 3875 | -405 | |
| 7 | 44 | 11 | 33 | .250 | 3770 | 4152 | -382 |